# Top 50 Web3 Startup Investors in Hong Kong in October 2023

| Investor | Relevant Deals | Geography | Stage | Focus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kenetic | 6 | United States, Singapore, Hong Kong | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| Pantera Capital | 4 | United States, United Kingdom, Singapore | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| Animoca Brands | 4 | United States, Hong Kong, United Kingdom | Seed, Series A | Blockchain, Gaming, Cryptocurrency |
| NGC Ventures | 3 | United States, Singapore, Hong Kong | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Gaming |
| Shima Capital | 3 | United States, United Kingdom, Singapore | Seed, Pre-Seed | Blockchain, Cryptocurrency, Gaming |
| Spark Digital Capital | 3 | Singapore, United States, Hong Kong | Seed, Pre-Seed | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| Token Bay Capital | 2 | Singapore, Hong Kong, Israel | Series A, Seed | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| Rockpool Capital | 2 | United States, Hong Kong, Israel | Series A, Series B, Seed | Blockchain, FinTech, Financial Services |
| QUDAX | 2 | Hong Kong | Seed | Blockchain, Media and Entertainment |
| Soul Capital Limited | 2 | Hong Kong | Seed | Blockchain, Media and Entertainment |
| Nogle | 2 | Hong Kong, Taiwan | Pre-Seed, Series A | Financial Services, Fashion, FinTech |
| SL2 Capital | 2 | United States, Canada, Hong Kong | Seed, Series A | Blockchain, Gaming, Cryptocurrency |
| Infinity Ventures Crypto | 2 | United States, Singapore, Philippines | Seed, Pre-Seed | Blockchain, Gaming, Cryptocurrency |
| BlackPine | 2 | Hong Kong, United States, China | Series A, Seed, Series C | Artificial Intelligence, Blockchain, Information Technology |
| K3 Ventures | 2 | Singapore, United States, Indonesia | Series A, Seed | Financial Services, FinTech, Software |
| Master Ventures | 2 | United States, Singapore, Hong Kong | Seed, Initial Coin Offering | Blockchain, Gaming, Information Technology |
| Signum Capital | 2 | United States, Singapore, United Kingdom | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Information Technology |
| Oddiyana Ventures | 2 | United States, Spain, Estonia | Seed | Gaming, Video Games, Blockchain |
| Fresco Capital | 2 | United States, Hong Kong, China | Seed, Series A | Software, Education, SaaS |
| Newman Capital | 2 | United States, Bahamas, Vietnam | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| Sky9 Capital | 2 | China, United States, Singapore | Series A, Seed, Series B | Blockchain, Software, Information Technology |
| Dragonfly | 2 | United States, Hong Kong, Singapore | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| Liberty City Ventures | 2 | United States, United Kingdom, Hong Kong | Seed, Series A, Series B | Blockchain, Cryptocurrency, FinTech |
| Bertelsmann | 1 | United States, China, India | Series B, Series A, Series C | E-Commerce, Internet, Education |
| BnkToTheFuture | 1 | United Kingdom, United States, Hong Kong | Seed, Equity Crowdfunding, Series A | FinTech, Financial Services, Blockchain |
| CoinFund | 1 | United States, United Kingdom, Switzerland | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| China Equity | 1 | China, United States, Canada | Series A, Series B, Angel | Software, Internet, Education |
| Blockchain.com Ventures | 1 | United States, United Kingdom, Japan | Series A, Seed | Blockchain, Cryptocurrency, FinTech |
| Boost Heroes | 1 | Italy, United States, Hong Kong | Seed, Series A | E-Commerce, Software, Apps |
| Welight Capital | 1 | China, Hong Kong, United States | Series A, Series B, Angel | E-Commerce, Education, Information Technology |
| Sandeep Nailwal | 1 | United States, India, Singapore | Seed, Pre-Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| Fabric Ventures | 1 | United States, France, Switzerland | Seed, Series A, Initial Coin Offering | Blockchain, Cryptocurrency, Software |
| AngelHub | 1 | Hong Kong, United States, Israel | Series A, Seed, Pre-Seed | FinTech, Blockchain, Financial Services |
| UpHonest Capital | 1 | United States, China, Canada | Seed, Series A, Pre-Seed | Software, Health Care, Information Technology |
| FBG Capital | 1 | United States, Singapore, China | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| QF Capital | 1 | China, Hong Kong | Series A, Seed, Series B | Software, Artificial Intelligence, Internet |
| Ion Pacific | 1 | United States, Singapore, Israel | Secondary Market, Series C | Financial Services, FinTech, Venture Capital |
| Kingsway Capital | 1 | United States, United Kingdom, Germany | Seed, Series B, Series A | Financial Services, FinTech, Cryptocurrency |
| NewTribe Capital | 1 | Singapore, United States, Norway | Seed | Blockchain, Information Technology, Cryptocurrency |
| Polychain | 1 | United States, Singapore, Switzerland | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, FinTech |
| Click Ventures | 1 | United States, Hong Kong, Singapore | Seed, Secondary Market | Software, Financial Services, Mobile |
| AGBuild | 1 | Hong Kong, Singapore, Switzerland | Seed, Pre-Seed | Blockchain, Software, Cryptocurrency |
| G2H2 Capital | 1 | China, Gibraltar, Hong Kong | Initial Coin Offering, Seed, Pre-Seed | Blockchain, Ethereum, Internet |
| MindWorks Capital | 1 | Hong Kong, China, United States | Seed, Series A, Series B | Financial Services, FinTech, Logistics |
| BAI capital | 1 | China, United States, Hong Kong | Series A, Series B, Series C | Internet, Software, Financial Services |
| Shinobi Capital | 1 | Hong Kong | Seed | Gaming, Blockchain, Digital Entertainment |
| SNZ Holding | 1 | Singapore, United States, Hong Kong | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Information Technology |
| Sora Ventures | 1 | United States, Australia, Hong Kong | Seed, Initial Coin Offering | Blockchain, Cryptocurrency, Gaming |
| Onepiece | 1 | Hong Kong | Seed | Blockchain, Enterprise Software |
| Accel | 1 | United States, India, United Kingdom | Series A, Series B, Series C | Software, SaaS, E-Commerce |

# About Shizune
Shizune.co is an investor database. Core features:
- 48,091 startup investors (angels, VCs, accelerators, and others)
- Email, phone, LinkedIn (for intros), socials, and other contact data
- Updated daily from public funding news
- CSV and Excel export

The User can access the full database FOR FREE after signing up: shizune.co
