# Top 50 Travel Startup Investors in China in May 2026

| Investor | Relevant Deals | Geography | Stage | Focus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eagles Fund | 5 | China, United States | Angel, Series A, Seed | Information Technology, Media and Entertainment, Internet |
| Innoangel Fund | 4 | China, Canada, Hong Kong | Angel, Series A, Seed | Artificial Intelligence, Software, Electronics |
| Ricebank | 3 | China | Angel, Series A | Electric Vehicle, Travel, Hardware |
| ZhenFund | 3 | China, United States, Singapore | Series A, Seed, Series B | Artificial Intelligence, Software, E-Commerce |
| Ferry Venture Capital | 3 | China, United States | Series A, Angel, Seed | Information Technology, Manufacturing, Internet |
| ZJU Joint Innovation Investment | 3 | China | Seed, Angel, Series B | Aerospace, Solar, Energy |
| SZHTI Group | 3 | China, United States | Series A, Angel | Manufacturing, Electronics, Health Care |
| Shunwei Capital | 3 | China, India, United States | Series A, Series B, Series C | Internet, E-Commerce, Software |
| Legend Capital | 3 | China, United States, South Korea | Series B, Series A, Series C | Health Care, Biotechnology, Medical |
| N5Capital | 3 | China, United States, India | Series A, Seed, Series B | E-Commerce, Internet, Gaming |
| Yinxinggu Capital | 3 | China | Angel, Series A, Series B | Information Technology, Software, Enterprise |
| Zuoyu Capital | 2 | China | Series A, Seed, Angel | Autonomous Vehicles, Media and Entertainment, Automotive |
| DCM Ventures | 2 | United States, China, Japan | Series B, Series A, Series C | Software, Internet, E-Commerce |
| Eastern Bell Capital | 2 | China, Hong Kong, United States | Series A, Series B, Series C | E-Commerce, Manufacturing, Logistics |
| Tongcheng Capital | 2 | China | Angel, Seed, Series A | Consumer, E-Commerce, Food and Beverage |
| Gaotong Capital | 2 | China | Series A | Travel, Children, Training |
| Galaxy Capital | 2 | China | Series A, Seed, Angel | E-Commerce, Automotive, Information Technology |
| Qualcomm | 2 | United States, China, Israel | Series B, Series A | Mobile, Software, Wireless |
| Haier Capital | 2 | China | Series A, Series B, Series C | Health Care, Artificial Intelligence, Automotive |
| Gobi Partners | 2 | China, Malaysia, Indonesia | Series A, Seed, Series B | E-Commerce, Financial Services, Internet |
| Plum Ventures | 2 | China, United States, Japan | Angel, Series A, Seed | Software, E-Commerce, Internet |
| Ant Group | 2 | China, Hong Kong, Singapore | Series A, Series B | Information Technology, Financial Services, Internet |
| Foxconn Technology Group | 2 | United States, China, Japan | Series A, Series B | Software, Hardware, Information Technology |
| SAIF Partners | 2 | China, India, United States | Series B, Series A, Series C | E-Commerce, Internet, Software |
| Qingsong Fund | 2 | China, United States, Canada | Series A, Angel, Series B | Internet, Education, Health Care |
| Jiuyou Capital | 2 | China, Taiwan, United States | Series A, Series B, Angel | Biotechnology, Medical, Pharmaceutical |
| 36Kr | 2 | China | Series A, Seed, Series B | Manufacturing, Sports, Enterprise |
| Kinzon Capital | 2 | China | Series A, Series B, Seed | Artificial Intelligence, Machine Learning, Robotics |
| Morningside Group | 2 | United States, China, United Kingdom | Series A, Series B, Series C | Biotechnology, Health Care, Medical |
| Magic Capital | 2 | China, United States, Hong Kong | Series A, Angel, Seed | Apps, Education, Internet |
| PreAngel | 1 | China, United States, Switzerland | Angel, Seed, Series A | Internet, Software, Blockchain |
| Capital Today | 1 | China, United States | Series A, Series B, Series C | E-Commerce, Food and Beverage, Internet |
| PurpleSky Capital | 1 | China | Series A, Seed, Angel | E-Commerce, Apps, Wearables |
| One Capital | 1 | China, Japan, Nigeria | Series A, Seed, Angel | Information Technology, Manufacturing, Virtual Reality |
| Broad Resources | 1 | China | Series A, Series C, Series B | Health Care, Medical, Biotechnology |
| K2VC | 1 | China, United States, Japan | Series A, Angel, Seed | E-Commerce, Health Care, Software |
| Shanghai Yunxin Venture Capital | 1 | China | Angel, Series A | Legal, Rental, Travel |
| Oriental Fortune Capital | 1 | China, United States | Series A, Series B, Seed | Software, Information Technology, E-Commerce |
| Alibaba Group | 1 | China, United States, India | Series A, Series B, Series C | E-Commerce, Internet, Software |
| GeekFounders | 1 | China | Angel, Series A, Seed | Software, Travel, Information Technology |
| FutureCap | 1 | China, Philippines, United States | Series A, Angel, Seed | Artificial Intelligence, Robotics, Information Technology |
| Milestone | 1 | China | Series A, Series C, Seed | Health Care, Video, Manufacturing |
| Contemporary Amperex Technology | 1 | China, Finland, Australia | Series B, Corporate Round | Automotive, Manufacturing, Electric Vehicle |
| Incapital | 1 | China, Israel | Series A, Angel, Series B | Information Technology, Hotel, Travel |
| VStar Capital | 1 | China, Portugal | Series A, Series B, Series C | Health Care, Manufacturing, Artificial Intelligence |
| Alibaba Capital Partners | 1 | China, United States | Angel, Series A, Series B | E-Commerce, Travel, Energy |
| Haitong International Securities Group | 1 | China, United States, Germany | Series B, Series A, Post-IPO Equity | Biotechnology, Internet, Automotive |
| Vishal Shah | 1 | China, India | Seed | Mobile, Travel, Tourism |
| Bojiang Capital | 1 | China, United States | Series A, Series B, Seed | Software, Artificial Intelligence, Financial Services |
| ZSY Capital | 1 | China | Angel | Travel, Tourism |

# About Shizune
Shizune.co is an investor database. Core features:
- 48,091 startup investors (angels, VCs, accelerators, and others)
- Email, phone, LinkedIn (for intros), socials, and other contact data
- Updated daily from public funding news
- CSV and Excel export

The User can access the full database FOR FREE after signing up: shizune.co
