# Top 50 SaaS VC (Venture Capital) Funds in Kenya in May 2026

| Investor | Relevant Deals | Geography | Stage | Focus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Novastar Ventures | 9 | Kenya, Nigeria, United States | Series A, Series B | Agriculture, Internet, Clean Energy |
| Musha Ventures | 9 | United States, Nigeria, Kenya | Seed, Pre-Seed, Series A | Financial Services, Software, FinTech |
| iHub | 8 | Kenya, South Africa | Seed | Education, E-Learning, EdTech |
| Savannah Fund | 7 | Kenya, United States, South Africa | Seed, Series A, Pre-Seed | E-Commerce, FinTech, Information Technology |
| Golden Palm Investments | 6 | Nigeria, Egypt, Kenya | Seed, Pre-Seed, Series A | Information Technology, FinTech, Health Care |
| Launch Africa | 5 | Nigeria, South Africa, Kenya | Seed, Pre-Seed | Financial Services, FinTech, Information Technology |
| P1 Ventures | 5 | Egypt, Kenya, Nigeria | Seed, Series B, Pre-Seed | Financial Services, Payments, FinTech |
| LoftyInc Capital Management | 5 | United States, Nigeria, Egypt | Seed, Pre-Seed, Series A | FinTech, Financial Services, Software |
| Future Africa | 5 | Nigeria, United States, Kenya | Seed, Pre-Seed, Series A | Financial Services, FinTech, Information Technology |
| Chandaria Capital | 5 | Kenya, United States, Egypt | Seed, Series A, Pre-Seed | E-Commerce, FinTech, Software |
| Kepple Africa Ventures | 5 | Nigeria, Kenya, Egypt | Seed, Pre-Seed | Financial Services, FinTech, Software |
| UNCOVERED FUND | 4 | Kenya, Nigeria, United States | Seed, Series A | FinTech, Banking, Financial Services |
| EchoVC Partners | 4 | United States, Nigeria, Kenya | Seed, Series A, Pre-Seed | Information Technology, E-Commerce, Software |
| Reflect Ventures | 4 | Pakistan, United States, Peru | Seed, Series A, Pre-Seed | Information Technology, Logistics, E-Commerce |
| 4DX Ventures | 3 | Egypt, United States, Kenya | Seed, Series A, Pre-Seed | FinTech, Information Technology, Financial Services |
| DOB Equity | 3 | Kenya, Rwanda, Tanzania | Private Equity, Seed | Food and Beverage, Farming, Health Care |
| Betatron Venture Group | 3 | Hong Kong, India, China | Seed, Pre-Seed, Series A | Information Technology, Software, E-Commerce |
| U.S. International Development Finance Corp | 3 | India, United States, Kenya | Debt Financing, Post-IPO Debt | Financial Services, Finance, FinTech |
| Mercy Corps Ventures | 3 | United States, Kenya, Nigeria | Seed, Pre-Seed, Series A | Financial Services, FinTech, AgTech |
| Accion Venture Lab | 3 | United States, India, Brazil | Seed, Series A | Financial Services, FinTech, Finance |
| MaC Venture Capital | 3 | United States, Kenya, Nigeria | Seed, Series A, Pre-Seed | Software, Information Technology, Health Care |
| V8 Capital Partners | 3 | Nigeria, Kenya, Ghana | Seed, Series A, Pre-Seed | Information Technology, Health Care, Software |
| VilCap Investments | 3 | United States, India, Kenya | Seed, Series A | Financial Services, Health Care, FinTech |
| JAM Fund | 3 | United States, Mexico, India | Seed, Series A, Pre-Seed | E-Commerce, FinTech, Logistics |
| Orbit Startups | 3 | India, Singapore, Pakistan | Seed, Convertible Note, Pre-Seed | E-Commerce, Internet, Software |
| Zephyr Acorn | 3 | Kenya, India | Seed, Series A, Pre-Seed | Financial Services, Banking, FinTech |
| Social Capital | 3 | United States, Canada, India | Seed, Series A, Series B | Software, FinTech, SaaS |
| TLcom Capital Partners | 3 | Nigeria, United States, United Kingdom | Series A, Series B | Software, Mobile, Information Technology |
| Tekton Ventures | 2 | United States, South Korea, United Kingdom | Seed, Series A, Series B | E-Commerce, FinTech, Financial Services |
| Interswitch | 2 | Nigeria, Kenya, United States | Seed, Series A | Transportation, Logistics, Apps |
| Invested Development | 2 | Kenya, India, United States | Seed, Convertible Note | Software, Analytics, SaaS |
| Artha Group | 2 | India, United States, Kenya | Seed, Angel | Information Technology, Internet, E-Commerce |
| Revolution | 2 | United States, Canada, Kenya | Series A, Seed | Software, SaaS, E-Commerce |
| Century Oak Capital | 2 | Pakistan, Kenya, Switzerland | Seed, Pre-Seed, Series A | Retail, E-Commerce, Software |
| Acumen | 2 | United States, India, Kenya | Seed, Series A | Financial Services, Health Care, Agriculture |
| Generation Investment Management | 2 | United States, Canada, France | Series D, Series E | Software, SaaS, Energy |
| HAVAÍC | 2 | South Africa, United States, Kenya | Seed, Pre-Seed | Health Care, Financial Services, Software |
| GAN Ventures | 2 | United States, Ireland, Kenya | Seed, Angel, Pre-Seed | Software, Information Technology, Health Care |
| Investisseurs & Partenaires | 2 | France, Senegal, C&ocirc;te d'Ivoire | Seed, Series A | Financial Services, Health Care, Agriculture |
| GreenHouse Capital | 2 | Nigeria, Kenya, United States | Seed, Pre-Seed, Series A | Financial Services, FinTech, Payments |
| Ventures Platform | 2 | Nigeria, United States, Kenya | Seed, Pre-Seed | Financial Services, FinTech, Internet |
| Remapped Ventures | 2 | Kenya | Series A | Information Technology |
| Vastly Valuable Ventures | 2 | United States, Nigeria, Kenya | Seed, Pre-Seed, Series A | Information Technology, Financial Services, FinTech |
| TEN13 | 2 | Australia, United States, Kenya | Seed, Series A, Pre-Seed | Software, Financial Services, FinTech |
| GreenTec Capital Partners | 2 | Kenya, Nigeria, C&ocirc;te d'Ivoire | Seed, Pre-Seed | Information Technology, Agriculture, Computer |
| Enza Capital | 2 | Nigeria, Kenya, South Africa | Seed, Pre-Seed, Series A | Logistics, E-Commerce, B2B |
| Kapor Capital | 2 | United States, Japan, Kenya | Seed, Series A, Series B | Education, Software, Health Care |
| VU Venture Partners | 2 | United States, Colombia, India | Seed, Series A | Software, Health Care, Machine Learning |
| Finnfund | 2 | Kenya, India, South Africa | Debt Financing, Series B | Financial Services, FinTech, Renewable Energy |
| Soma Capital | 2 | United States, India, Mexico | Seed, Pre-Seed, Series A | Software, FinTech, Financial Services |

# About Shizune
Shizune.co is an investor database. Core features:
- 48,091 startup investors (angels, VCs, accelerators, and others)
- Email, phone, LinkedIn (for intros), socials, and other contact data
- Updated daily from public funding news
- CSV and Excel export

The User can access the full database FOR FREE after signing up: shizune.co
