# Top 50 Renewable Energy VC (Venture Capital) Funds in Africa in October 2023

| Investor | Relevant Deals | Geography | Stage | Focus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Norfund | 5 | Kenya, South Africa, United Kingdom | Private Equity, Debt Financing | Energy, Financial Services, Renewable Energy |
| All On | 4 | Nigeria, France, Senegal | Seed, Grant | Energy, Solar, Renewable Energy |
| Electrification Financing Initiative | 4 | United States, Kenya, Nigeria | Debt Financing, Series A | Energy, Solar, Renewable Energy |
| CRE Venture Capital | 3 | South Africa, Nigeria, United States | Seed, Series A, Pre-Seed | Financial Services, FinTech, Software |
| Mani Kapital | 2 | Kenya |  | Communities, Clean Energy, Renewable Energy |
| Finnfund | 2 | Kenya, India, South Africa | Debt Financing, Series B | Financial Services, FinTech, Renewable Energy |
| ENGIE Rassembleurs d'Energies initiative | 2 | France, India, Kenya | Series A, Seed, Series C | Solar, Agriculture, Energy |
| AXA Investment Managers | 2 | United States, Kenya, Spain | Series B, Series C | Biotechnology, Health Care, Medical |
| Acumen | 2 | United States, India, Kenya | Seed, Series A | Financial Services, Health Care, Agriculture |
| CoCapital | 2 | Kenya, Mexico | Series A, Series C | Agriculture, Energy, Biomass Energy |
| Kepple Africa Ventures | 2 | Nigeria, Kenya, Egypt | Seed, Pre-Seed | Financial Services, FinTech, Software |
| EcoEnterprises Fund | 2 | Kenya, Mexico | Series A, Series C | Agriculture, Energy, Biomass Energy |
| Opes Impact Fund | 2 | Kenya, India, Italy | Seed, Series A | Energy, Social Entrepreneurship, Renewable Energy |
| Shell Foundation | 2 | India, Kenya, United States | Grant, Seed, Series A | Energy, Agriculture, Solar |
| Lion’s Head Global Partners | 2 | Kenya, France, Senegal | Debt Financing | Renewable Energy, Solar, Energy |
| Inspired Evolution Investment Management | 2 | Nigeria, Mauritius, United States | Series A, Series E | Energy, Renewable Energy, PaaS |
| DILA Capital | 2 | Mexico, United States, Colombia | Series A, Seed | E-Commerce, FinTech, Financial Services |
| Global Partnerships | 2 | Kenya, United States | Series A, Seed | Clean Energy, Renewable Energy, Solar |
| Novastar Ventures | 2 | Kenya, Nigeria, United States | Series A, Series B | Agriculture, Internet, Clean Energy |
| Breakthrough Energy Ventures | 1 | United States, Canada, United Kingdom | Series A, Series B | Energy, Renewable Energy, Manufacturing |
| Factor[e] Ventures | 1 | United States, India, Kenya | Seed, Series A, Angel | Energy, Renewable Energy, Agriculture |
| Sissili Limited | 1 | Nigeria | Seed | PaaS, Energy, Renewable Energy |
| VilCap Investments | 1 | United States, India, Kenya | Seed, Series A | Financial Services, Health Care, FinTech |
| Ambo Ventures | 1 | Kenya | Seed | CleanTech, Automotive, Electronics |
| At One Ventures | 1 | United States, United Kingdom, Canada | Seed, Series A, Series B | Agriculture, Manufacturing, Sustainability |
| Fifty Years | 1 | United States, Germany, Canada | Seed, Series A, Series B | Biotechnology, Health Care, Medical |
| CDC Group | 1 | India, Nigeria, Kenya | Debt Financing, Series B | Financial Services, Banking, Finance |
| Helios Investment Partners | 1 | Nigeria, United Kingdom, United States | Private Equity, Debt Financing | Financial Services, Energy, Oil and Gas |
| Flat6Labs Tunisia | 1 | Tunisia | Pre-Seed, Seed | E-Commerce, Retail, Education |
| GreenTec Capital Partners | 1 | Kenya, Nigeria, C&ocirc;te d'Ivoire | Seed, Pre-Seed | Information Technology, Agriculture, Computer |
| Proparco | 1 | India, Kenya, Mauritius | Debt Financing, Series B | Financial Services, Energy, Renewable Energy |
| Triodos Investment Management | 1 | India, Germany, Kenya | Debt Financing, Series A | Financial Services, FinTech, Energy |
| 216 Capital | 1 | Tunisia | Seed | Energy, Fashion, Analytics |
| United States Agency for International Development | 1 | United States, Nigeria, India | Grant, Seed | Renewable Energy, Energy, Solar |
| Flyt | 1 | South Africa |  | Power Grid, Renewable Energy |
| DOB Equity | 1 | Kenya, Rwanda, Tanzania | Private Equity, Seed | Food and Beverage, Farming, Health Care |
| Investo | 1 | United States, Mexico, Chile | Seed, Pre-Seed, Angel | E-Commerce, Internet, Software |
| InfraCo Africa | 1 | India, Kenya, France | Seed | Electric Vehicle, AgTech, Agriculture |
| Endeavor | 1 | Brazil, United States, Malaysia | Series A, Seed | Software, Information Technology, E-Commerce |
| African Infrastructure Investment Managers | 1 | Nigeria, South Africa | Private Equity, Debt Financing | Solar, Energy, SaaS |
| Anuva Investments | 1 | South Africa |  | Power Grid, Renewable Energy |
| GreenHouse Capital | 1 | Nigeria, Kenya, United States | Seed, Pre-Seed, Series A | Financial Services, FinTech, Payments |
| Edge Growth | 1 | South Africa | Seed, Debt Financing | Software, Education, Accounting |
| Blue Haven Initiative | 1 | Kenya, United States, Ghana | Series A, Series B, Seed | Solar, Energy, Financial Services |
| Secha Capital Partners | 1 | South Africa, The Netherlands | Seed, Private Equity | Health Care, Farming, Wellness |
| CrossBoundary | 1 | Tunisia | Seed | Energy, Analytics, Renewable Energy |
| Sagemcom | 1 | Mauritius | Series A | Energy, Renewable Energy |
| Danish Investment Fund for Developing Countries | 1 | France, Myanmar |  | Water, Energy, Finance |
| Launch Africa | 1 | Nigeria, South Africa, Kenya | Seed, Pre-Seed | Financial Services, FinTech, Information Technology |
| Lendahand | 1 | Kenya | Series A, Series C | Agriculture, Biomass Energy, Renewable Energy |

# About Shizune
Shizune.co is an investor database. Core features:
- 48,091 startup investors (angels, VCs, accelerators, and others)
- Email, phone, LinkedIn (for intros), socials, and other contact data
- Updated daily from public funding news
- CSV and Excel export

The User can access the full database FOR FREE after signing up: shizune.co
