# Top 50 Payments VC (Venture Capital) Funds in Hong Kong in May 2026

| Investor | Relevant Deals | Geography | Stage | Focus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fresco Capital | 5 | United States, Hong Kong, China | Seed, Series A | Software, Education, SaaS |
| Pantera Capital | 4 | United States, United Kingdom, Singapore | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| Kenetic | 3 | United States, Singapore, Hong Kong | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| Integra Partners | 3 | Singapore, Philippines, Indonesia | Series A, Seed | Financial Services, FinTech, Software |
| Vectr | 3 | United States, Hong Kong, Singapore | Seed, Series A, Pre-Seed | FinTech, Artificial Intelligence, Financial Services |
| Linear Capital Partners | 3 | China, Hong Kong, Germany | Series A, Series B, Series C | Artificial Intelligence, Big Data, Information Technology |
| BAI capital | 2 | China, United States, Hong Kong | Series A, Series B, Series C | Internet, Software, Financial Services |
| Portage Ventures | 2 | United States, Canada, France | Seed, Series A, Series B | FinTech, Financial Services, Finance |
| Token Bay Capital | 2 | Singapore, Hong Kong, Israel | Series A, Seed | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| Pacific Century Group | 2 | Hong Kong, United Kingdom, United States | Series A, Series C | FinTech, Blockchain, Cryptocurrency |
| K3 Ventures | 2 | Singapore, United States, Indonesia | Series A, Seed | Financial Services, FinTech, Software |
| Dragonfly | 2 | United States, Hong Kong, Singapore | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| MMV Europe & Asia-Pacific | 2 | Singapore, India, United States | Series A, Seed, Series B | Financial Services, FinTech, Information Technology |
| Hustle Fund | 2 | United States, Singapore, Canada | Seed, Pre-Seed, Series A | Software, FinTech, Financial Services |
| Sky9 Capital | 2 | China, United States, Singapore | Series A, Seed, Series B | Blockchain, Software, Information Technology |
| NewMargin Ventures | 1 | China, United States, Hong Kong | Series A, Angel, Series B | Information Technology, Manufacturing, Internet |
| Almaz Capital | 1 | United States, Russian Federation, Latvia | Series A, Series B | Software, Mobile, Internet |
| 8 Decimal Capital | 1 | United States, Singapore, China | Seed, Angel | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| MindWorks Capital | 1 | Hong Kong, China, United States | Seed, Series A, Series B | Financial Services, FinTech, Logistics |
| Boost Heroes | 1 | Italy, United States, Hong Kong | Seed, Series A | E-Commerce, Software, Apps |
| Bertelsmann | 1 | United States, China, India | Series B, Series A, Series C | E-Commerce, Internet, Education |
| Parachain Ventures | 1 | Estonia, Gibraltar, Hong Kong | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| Blockchain.com Ventures | 1 | United States, United Kingdom, Japan | Series A, Seed | Blockchain, Cryptocurrency, FinTech |
| G2H2 Capital | 1 | China, Gibraltar, Hong Kong | Initial Coin Offering, Seed, Pre-Seed | Blockchain, Ethereum, Internet |
| Prism Venture Management | 1 | United States, Canada, Hong Kong | Series C, Series A, Series B | Software, Health Care, Internet |
| China Equity | 1 | China, United States, Canada | Series A, Series B, Angel | Software, Internet, Education |
| Inventure Partners | 1 | Russian Federation, United States, France | Series A, Series B, Seed | E-Commerce, Mobile, Apps |
| Guanghe Investment | 1 | China, Hong Kong | Seed, Angel | Bitcoin, Education, Blockchain |
| Nogle Group | 1 | Hong Kong | Series A | Banking, FinTech, Payments |
| CoinBene | 1 | Hong Kong | Seed | Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrency |
| Arcadia Funds | 1 | United States, Nigeria, Hong Kong | Debt Financing, Series A | Financial Services, FinTech, Finance |
| Da Vinci Capital | 1 | Russian Federation, United Kingdom, Hong Kong | Private Equity, Secondary Market | Software, B2B, Credit Cards |
| AEF Greater Bay Area Fund | 1 | Hong Kong | Series A, Series B | FinTech, Payments, Biopharma |
| Infinity-KBR Group | 1 | Hong Kong | Series A | Banking, FinTech, Payments |
| Abacus Ventures | 1 | Hong Kong | Series A | Credit, FinTech, Finance |
| HashKey Capital | 1 | United States, Singapore, United Kingdom | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Information Technology |
| SQ Capital Group 尚策資本集團 | 1 | Hong Kong, Croatia, Vietnam | Seed, Pre-Seed, Series A | Information Technology, Restaurants, Shopping |
| Phillip Private Equity | 1 | Singapore, Hong Kong, United States | Series A, Series B, Seed | Hospitality, Artificial Intelligence, Software |
| Accel | 1 | United States, India, United Kingdom | Series A, Series B, Series C | Software, SaaS, E-Commerce |
| Velocity Ventures | 1 | Israel, Malaysia, Hong Kong | Seed, Series A | Food and Beverage, Software, Hospitality |
| Visa | 1 | United States, United Kingdom, Egypt | Series B, Corporate Round | FinTech, Financial Services, Payments |
| Acorn Pacific Ventures | 1 | United States, China, Hong Kong | Seed, Series A, Series B | Software, Financial Services, Machine Learning |
| ESN Group | 1 | Hong Kong, Russian Federation | Series B, Series A | Mobile, Credit Cards, Apps |
| Ardent Capital | 1 | Nigeria, Indonesia, Thailand | Seed, Pre-Seed, Series A | E-Commerce, Internet, Software |
| AGBuild | 1 | Hong Kong, Singapore, Switzerland | Seed, Pre-Seed | Blockchain, Software, Cryptocurrency |
| Qiming Venture Partners | 1 | China, United States, Hong Kong | Series B, Series A, Series C | Health Care, Medical, Biotechnology |
| MTI | 1 | Japan, Hong Kong | Seed, Series B | Financial Services, Health Care, FinTech |
| Ant Group | 1 | China, Hong Kong, Singapore | Series A, Series B | Information Technology, Financial Services, Internet |
| Gaorong Capital | 1 | China, United States, Hong Kong | Series A, Series B, Series C | Software, E-Commerce, Information Technology |
| Hash Capital | 1 | China, Brazil, Australia | Seed, Series A | Blockchain, Software, Information Technology |

# About Shizune
Shizune.co is an investor database. Core features:
- 48,091 startup investors (angels, VCs, accelerators, and others)
- Email, phone, LinkedIn (for intros), socials, and other contact data
- Updated daily from public funding news
- CSV and Excel export

The User can access the full database FOR FREE after signing up: shizune.co
