# Top 50 Payments VC (Venture Capital) Funds in Africa in October 2023

| Investor | Relevant Deals | Geography | Stage | Focus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventures Platform | 10 | Nigeria, United States, Kenya | Seed, Pre-Seed | Financial Services, FinTech, Internet |
| Digital Currency Group | 7 | United States, United Kingdom, Singapore | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, FinTech |
| Musha Ventures | 7 | United States, Nigeria, Kenya | Seed, Pre-Seed, Series A | Financial Services, Software, FinTech |
| Launch Africa | 7 | Nigeria, South Africa, Kenya | Seed, Pre-Seed | Financial Services, FinTech, Information Technology |
| Golden Palm Investments | 5 | Nigeria, Egypt, Kenya | Seed, Pre-Seed, Series A | Information Technology, FinTech, Health Care |
| Lateral Frontiers | 5 | United States, Nigeria, Kenya | Seed, Series A, Pre-Seed | FinTech, Financial Services, Software |
| Kepple Africa Ventures | 5 | Nigeria, Kenya, Egypt | Seed, Pre-Seed | Financial Services, FinTech, Software |
| CRE Venture Capital | 4 | South Africa, Nigeria, United States | Seed, Series A, Pre-Seed | Financial Services, FinTech, Software |
| VentureSouq | 4 | United States, United Arab Emirates, Saudi Arabia | Seed, Series A, Series B | FinTech, Financial Services, Software |
| Tencent | 4 | China, United States, United Kingdom | Series B, Series A, Series C | Software, Financial Services, E-Commerce |
| Microtraction | 4 | Nigeria, United States, Canada | Pre-Seed, Seed, Angel | Financial Services, FinTech, Software |
| Future\Perfect Ventures | 4 | United States, United Kingdom, India | Seed, Series A, Pre-Seed | Blockchain, Financial Services, FinTech |
| Ingressive Capital | 4 | Nigeria, United States, Ghana | Pre-Seed, Seed, Series A | Financial Services, FinTech, Information Technology |
| LoftyInc Capital Management | 4 | United States, Nigeria, Egypt | Seed, Pre-Seed, Series A | FinTech, Financial Services, Software |
| VilCap Investments | 3 | United States, India, Kenya | Seed, Series A | Financial Services, Health Care, FinTech |
| P1 Ventures | 3 | Egypt, Kenya, Nigeria | Seed, Series B, Pre-Seed | Financial Services, Payments, FinTech |
| ACE & Company | 3 | United States, Switzerland, United Kingdom | Seed, Series A | Software, FinTech, Financial Services |
| Polychain | 3 | United States, Singapore, Switzerland | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, FinTech |
| Future Africa | 3 | Nigeria, United States, Kenya | Seed, Pre-Seed, Series A | Financial Services, FinTech, Information Technology |
| Pantera Capital | 3 | United States, United Kingdom, Singapore | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| Apis Partners | 3 | India, Singapore, South Africa | Private Equity, Series B | Financial Services, Payments, FinTech |
| Goodwell Investments | 2 | Kenya, Nigeria, South Africa | Series A, Series B | FinTech, Financial Services, Software |
| The Chrysalis Capital | 2 | Nigeria, United States | Seed, Series A, Pre-Seed | Financial Services, FinTech, Bitcoin |
| Dragonfly | 2 | United States, Hong Kong, Singapore | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| IDG Capital | 2 | China, United States, India | Series A, Series B, Series C | Software, Internet, E-Commerce |
| Newtown Partners | 2 | South Africa, Kenya, Nigeria | Seed, Series A | Logistics, Health Care, Information Technology |
| Nordea | 2 | Finland, Sweden, Norway | Debt Financing, Seed | FinTech, Financial Services, Banking |
| 4Di Capital | 2 | South Africa, United States, Uganda | Seed, Series A, Series B | Software, Mobile, Financial Services |
| Vibe VC | 2 | United States, Zambia, Pakistan | Seed, Pre-Seed, Series A | Financial Services, EdTech, Retail |
| Soma Capital | 2 | United States, India, Mexico | Seed, Pre-Seed, Series A | Software, FinTech, Financial Services |
| UNCOVERED FUND | 2 | Kenya, Nigeria, United States | Seed, Series A | FinTech, Banking, Financial Services |
| Electric Capital | 2 | United States, Singapore, Seychelles | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Software |
| Berrywood Capital | 2 | Nigeria, United States | Pre-Seed, Seed | Financial Services, FinTech, Information Technology |
| Quona Capital | 2 | India, Brazil, Indonesia | Series A, Series B, Seed | Financial Services, FinTech, Finance |
| RaliCap | 2 | Mexico, Nigeria, Pakistan | Seed, Pre-Seed, Series A | Financial Services, FinTech, Payments |
| Kalon Venture Partners | 2 | South Africa, Luxembourg, United States | Seed, Series A | Apps, Mobile Apps, Software |
| The Todd & Rahul Angel Fund | 2 | United States, Zambia, Nigeria | Seed, Series A, Pre-Seed | Software, Information Technology, Apps |
| Accion Venture Lab | 2 | United States, India, Brazil | Seed, Series A | Financial Services, FinTech, Finance |
| TRANSSION | 2 | China, Uganda, Nigeria | Series A, Seed, Pre-Seed | Apps, FinTech, Payments |
| EchoVC Partners | 2 | United States, Nigeria, Kenya | Seed, Series A, Pre-Seed | Information Technology, E-Commerce, Software |
| FMO | 2 | India, The Netherlands, Kenya | Debt Financing, Series B | Financial Services, Finance, FinTech |
| Bixin Ventures | 2 | United States, Singapore, Seychelles | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, FinTech |
| Meridian Capital | 2 | United Kingdom, Seychelles, France | Seed, Pre-Seed, Series A | Blockchain, FinTech, Cryptocurrency |
| Voltron Capital | 2 | Nigeria, United States, Kenya | Pre-Seed, Seed, Angel | Financial Services, FinTech, Cryptocurrency |
| Hashkey | 2 | United States, Singapore, Switzerland | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| MediaTek | 2 | China, Taiwan, Israel | Series A, Series B, Series D | Software, Information Technology, Semiconductor |
| Stripe | 2 | United States, United Kingdom, India | Seed, Series A, Series B | FinTech, Financial Services, Software |
| Blockchain Capital | 2 | United States, United Kingdom, Cayman Islands | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| Partech | 2 | United States, France, Germany | Series A, Seed, Series B | Software, E-Commerce, Financial Services |
| Acumen | 2 | United States, India, Kenya | Seed, Series A | Financial Services, Health Care, Agriculture |

# About Shizune
Shizune.co is an investor database. Core features:
- 48,091 startup investors (angels, VCs, accelerators, and others)
- Email, phone, LinkedIn (for intros), socials, and other contact data
- Updated daily from public funding news
- CSV and Excel export

The User can access the full database FOR FREE after signing up: shizune.co
