# Top 50 Payments Startup Investors in Italy in May 2026

| Investor | Relevant Deals | Geography | Stage | Focus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| United Ventures | 6 | Italy, United States, United Kingdom | Series A, Seed | Software, Financial Services, FinTech |
| CRiF | 4 | Italy, Ireland, Hong Kong | Seed, Series A, Pre-Seed | FinTech, Financial Services, Blockchain |
| Banca Sella Holding | 3 | Italy | Seed | FinTech, Payments, SaaS |
| Luca Ascani | 3 | France, United Kingdom, Italy | Seed, Pre-Seed, Series A | Software, FinTech, Financial Services |
| Ithaca Investments | 3 | Italy, Germany, United States | Seed, Series A, Pre-Seed | Financial Services, E-Commerce, Internet |
| Fasanara Capital | 2 | United Kingdom, Germany, Italy | Debt Financing, Seed | Financial Services, FinTech, E-Commerce |
| Max Ciociola | 2 | Italy, Germany | Pre-Seed, Series A | SaaS, FinTech, Consumer |
| InReach Ventures | 2 | United Kingdom, United States, France | Seed, Series A, Pre-Seed | Software, Artificial Intelligence, E-Learning |
| Baleen Capital | 2 | Italy, United States, United Kingdom | Seed, Series A | Information Technology, Financial Services, Credit |
| CDP Venture Capital | 2 | Italy, United States, Germany | Seed, Series A | Software, Health Care, Information Technology |
| Fondazione Golinelli | 2 | Italy | Seed, Pre-Seed | FinTech, Financial Services, AgTech |
| Pietro Invernizzi | 2 | France, United Kingdom, India | Seed, Pre-Seed | Software, FinTech, Payments |
| Nick Carbonari | 1 | Italy, United States | Seed, Series A | Apps, Banking, FinTech |
| David García | 1 | United States, Italy, France | Seed, Pre-Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, FinTech |
| LDA Capital | 1 | Singapore, Italy, Thailand | Private Equity, Post-IPO Equity | Blockchain, Information Technology, Software |
| Club Italia Investimenti 2 | 1 | Italy, United States, United Kingdom | Seed, Pre-Seed | E-Commerce, Software, Mobile |
| R-301 Capital | 1 | Italy, France, Spain | Seed, Series A, Convertible Note | E-Commerce, Delivery Service, Automotive |
| Valhalla Capital | 1 | United States, Switzerland, Italy | Seed, Initial Coin Offering, Series B | Blockchain, Financial Services, FinTech |
| Polymorphic Capital | 1 | United States, Gibraltar, Italy | Seed, Series A, Angel | Blockchain, Cryptocurrency, FinTech |
| Italian Angels for Growth | 1 | Italy, United States, United Kingdom | Seed, Angel | Software, E-Commerce, Health Care |
| Tiger Global Management | 1 | United States, India, China | Series B, Series A, Series C | Software, FinTech, Financial Services |
| Principia SGR | 1 | Italy, United States, United Kingdom | Series A, Seed | Health Care, Biotechnology, Software |
| Banca Sella Group | 1 | Italy, France, Germany | Seed, Series A | Financial Services, FinTech, Finance |
| Intermedia Iniziative | 1 | Italy | Seed | Banking, FinTech, Payments |
| Valar Ventures | 1 | United States, Germany, United Kingdom | Series A, Series B, Seed | FinTech, Financial Services, Banking |
| SquareOne Venture Capital | 1 | Germany, United States, Sweden | Seed, Series A, Series B | Software, SaaS, Machine Learning |
| Anna Siccardi | 1 | Italy | Seed, Series A | Software, SaaS, Retail |
| Sygnum | 1 | Switzerland, Italy, Thailand | Seed, Corporate Round, Series A | FinTech, Blockchain, Cryptocurrency |
| Speedinvest | 1 | Germany, United Kingdom, Austria | Seed, Series A, Pre-Seed | Software, FinTech, Financial Services |
| Boost Heroes | 1 | Italy, United States, Hong Kong | Seed, Series A | E-Commerce, Software, Apps |
| ParaFi Capital | 1 | United States, Singapore, Canada | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, FinTech |
| Wintermute Ventures | 1 | United States | Seed | Gaming, Finance, Blockchain |
| Keyrock | 1 |  |  |  |
| Kairos Partners | 1 | Italy | Seed | Medical, Wellness, Health Care |
| Keen Venture Partners | 1 | The Netherlands, Germany, United States | Series A, Series B, Seed | Software, SaaS, Artificial Intelligence |
| Ray Iglesias | 1 | Italy, United States | Seed, Series A | Payments, Mobile Payments, Apps |
| Jonathan Weiner | 1 | United States, United Kingdom, Germany | Seed, Series A, Series B | FinTech, Financial Services, Payments |
| Stefano Meloni | 1 | Italy |  | FinTech, Finance, Lending |
| Giuseppe Donagemma | 1 | Italy, United States | Seed, Series A | Apps, EdTech, Banking |
| Middlegame Ventures | 1 | Ireland, United Kingdom, Sweden | Series A, Seed, Series B | FinTech, Financial Services, Software |
| Vertis SGR S.p.A. | 1 | Italy, United States | Seed, Series A | Software, Biotechnology, Computer |
| Club degli Investitori | 1 | Italy, United Kingdom, Israel | Seed, Series A | E-Commerce, Health Care, Software |
| Lodovico Rosnati | 1 | Italy | Seed | SaaS, Retail, FinTech |
| Fondazione di Sardegna | 1 | Italy, United States, United Kingdom | Series B | Financial Services, FinTech, Advice |
| Innogest Capital | 1 | Italy, United States, Spain | Series A, Series B | Health Care, Medical, Medical Device |
| Honeycomb Portfolio | 1 | United States, India, Italy | Seed, Pre-Seed, Series C | FinTech, EdTech, Mobile |
| Eterna Capital | 1 | United States, Italy, Estonia | Seed, Pre-Seed | Blockchain, FinTech, Financial Services |
| GELLIFY | 1 | Italy, United Kingdom, United States | Seed, Series A | Software, Information Technology, Artificial Intelligence |
| U-Start | 1 | United States, Germany, United Kingdom | Series A, Seed, Series B | E-Commerce, Travel, Internet |
| Azimut Holding | 1 | Italy, China, Mexico | Seed, Series A | FinTech, Information Technology, Blockchain |

# About Shizune
Shizune.co is an investor database. Core features:
- 48,091 startup investors (angels, VCs, accelerators, and others)
- Email, phone, LinkedIn (for intros), socials, and other contact data
- Updated daily from public funding news
- CSV and Excel export

The User can access the full database FOR FREE after signing up: shizune.co
