# Top 50 Payments Startup Investors in Canada in May 2026

| Investor | Relevant Deals | Geography | Stage | Focus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Luge Capital | 6 | Canada, United States, United Kingdom | Seed, Series A, Series B | FinTech, Financial Services, Finance |
| OMERS Ventures | 5 | Canada, United States, United Kingdom | Series A, Series B, Seed | Software, SaaS, Health Care |
| Garage Capital | 5 | Canada, United States, United Kingdom | Seed, Series A, Pre-Seed | Software, Information Technology, Internet |
| Golden Ventures | 5 | Canada, United States, Japan | Seed, Series A, Series B | Software, Artificial Intelligence, Information Technology |
| Impression Ventures | 5 | Canada, United States | Seed, Series A, Series B | Financial Services, FinTech, Software |
| Ventures Platform | 4 | Nigeria, United States, Kenya | Seed, Pre-Seed | Financial Services, FinTech, Internet |
| Susa Ventures | 4 | United States, Canada, United Kingdom | Seed, Series A, Series B | Software, Information Technology, SaaS |
| Mistral Venture Partners | 4 | Canada, United States | Seed, Series A, Series B | Software, SaaS, Internet |
| Zaeem Shaukat Mirza | 4 | United States, Canada, Sweden | Equity Crowdfunding, Secondary Market, Seed | Financial Services, FinTech, Software |
| ConsenSys | 4 | United States, United Kingdom, Canada | Seed, Pre-Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Software |
| Anges Quebec | 4 | Canada, Spain, United States | Seed, Angel | Health Care, Software, Artificial Intelligence |
| Lemniscap | 4 | United States, United Kingdom, France | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| Arjun Sethi | 3 | United States, India, Canada | Seed, Series A, Series B | Software, Financial Services, FinTech |
| N49P | 3 | Canada, United States | Seed, Pre-Seed, Series A | Software, Financial Services, Machine Learning |
| Olugbenga Agboola | 3 | Nigeria, Kenya, United States | Pre-Seed, Seed | FinTech, Financial Services, Internet |
| Third Sphere | 3 | United States, Switzerland, Germany | Seed, Pre-Seed, Convertible Note | Software, Real Estate, Transportation |
| Real Ventures | 3 | Canada, United States | Seed, Series A, Series B | Software, Artificial Intelligence, Machine Learning |
| Maple VC | 3 | Canada, United States, South Korea | Seed, Series A, Pre-Seed | Software, Payments, FinTech |
| Panache Ventures | 3 | Canada, United States, Israel | Seed, Pre-Seed, Series A | Software, Information Technology, Artificial Intelligence |
| GCI Capital | 3 | Canada, United States | Seed, Series A, Angel | Artificial Intelligence, Information Technology, Software |
| FJ Labs | 3 | United States, United Kingdom, Brazil | Seed, Series A, Series B | E-Commerce, Software, Financial Services |
| Adegoke Olubusi | 3 | Canada, Mexico, United States | Pre-Seed | FinTech, Finance, Payments |
| Cycle Capital | 3 | Canada, United States, Germany | Series B, Seed | Manufacturing, Energy, Electronics |
| Microtraction | 3 | Nigeria, United States, Canada | Pre-Seed, Seed, Angel | Financial Services, FinTech, Software |
| LoftyInc Capital Management | 3 | United States, Nigeria, Egypt | Seed, Pre-Seed, Series A | FinTech, Financial Services, Software |
| Alameda Research | 3 | United States, Singapore, Australia | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| CRV | 3 | United States, Israel, United Kingdom | Series A, Series B, Series C | Software, Information Technology, Enterprise Software |
| Ankr | 3 | Canada, United States, Switzerland | Seed, Grant, Series A | Blockchain, Gaming, Cryptocurrency |
| Dimeji Sofowora | 3 | Canada | Pre-Seed | FinTech, Finance, Payments |
| Inovia Capital | 3 | Canada, United States, United Kingdom | Seed, Series A, Series B | Software, SaaS, E-Commerce |
| Hedgewood | 3 | Canada, United States, India | Seed, Series A | Health Care, Software, E-Commerce |
| XDL Capital Group | 3 | United States, Canada | Seed, Series D, Series A | Software, Information Technology, Computer |
| Digital Finance Group (DFG) | 3 | United States, Singapore, United Kingdom | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, FinTech |
| Bonfire Ventures | 3 | United States, France, Denmark | Seed, Series A, Series B | Software, SaaS, Information Technology |
| Tribe Capital | 3 | United States, India, Canada | Seed, Series A, Series B | Software, FinTech, Financial Services |
| Global Founders Capital | 3 | United States, Germany, United Kingdom | Seed, Series A, Pre-Seed | Financial Services, Software, FinTech |
| Initialized Capital | 3 | United States, Canada, United Kingdom | Seed, Series A, Series B | Software, SaaS, Health Care |
| Accelerate Fund | 3 | Canada, United States | Series A, Seed | Software, Information Technology, Health Care |
| GreenSky Ventures | 3 | Canada, United States, United Kingdom | Seed, Series A | Software, Information Technology, Health Care |
| New Brunswick Innovation Foundation | 3 | Canada, United States | Seed, Grant | Software, Information Technology, Analytics |
| Uncorrelated Ventures | 3 | United States, India, Canada | Seed, Series A, Series B | Software, Information Technology, FinTech |
| Future\Perfect Ventures | 2 | United States, United Kingdom, India | Seed, Series A, Pre-Seed | Blockchain, Financial Services, FinTech |
| LD Capital | 2 | United States, Singapore, United Kingdom | Seed, Initial Coin Offering | Blockchain, Cryptocurrency, Gaming |
| MaRS Investment Accelerator Fund | 2 | Canada, United States | Seed, Pre-Seed, Series A | Software, Artificial Intelligence, SaaS |
| Matrix Partners | 2 | United States, China, India | Series B, Series A, Series C | Software, Mobile, SaaS |
| Notation Capital | 2 | United States, Canada, Germany | Seed, Pre-Seed, Series A | Software, Information Technology, Blockchain |
| E-Fund | 2 | Canada, China, United States | Seed, Pre-Seed | Health Care, Medical Device, Software |
| Tiny Capital | 2 | United States, Canada, France | Seed, Pre-Seed | Software, Mobile, E-Commerce |
| Root Ventures | 2 | United States, Canada, Denmark | Seed, Series A, Series B | Software, Artificial Intelligence, Machine Learning |
| CentreGold Capital | 2 | United States, China, Canada | Seed, Series A, Angel | Internet, Medical Device, Artificial Intelligence |

# About Shizune
Shizune.co is an investor database. Core features:
- 48,091 startup investors (angels, VCs, accelerators, and others)
- Email, phone, LinkedIn (for intros), socials, and other contact data
- Updated daily from public funding news
- CSV and Excel export

The User can access the full database FOR FREE after signing up: shizune.co
