# Top 50 Medical Startup Investors in Germany in May 2026

| Investor | Relevant Deals | Geography | Stage | Focus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| High-Tech Grunderfonds | 15 | Germany, Switzerland, United States | Seed, Series A | Software, Information Technology, Biotechnology |
| KfW | 12 | Germany, India, Kenya | Series A, Series B | Biotechnology, Software, Health Care |
| Bayern Kapital | 11 | Germany, United States, Finland | Seed, Series A | Software, Information Technology, Health Care |
| Wellington Partners | 7 | Germany, United States, United Kingdom | Series A, Series B | Health Care, Biotechnology, Medical |
| NRW.BANK | 7 | Germany, United States | Seed, Series A, Series B | Biotechnology, Software, Health Care |
| MIG Capital | 7 | Germany, Austria, Canada | Series A, Series B | Biotechnology, Health Care, Pharmaceutical |
| BioMedPartners | 6 | Switzerland, Germany, France | Series A, Series B, Series C | Biotechnology, Health Care, Medical |
| IBB Ventures | 5 | Germany, United States, United Kingdom | Seed, Series A | Software, Health Care, Internet |
| Calm/Storm Ventures | 5 | United Kingdom, Germany, Austria | Seed, Pre-Seed, Series A | Health Care, Wellness, Medical |
| bm-t beteiligungsmanagement thuringen | 5 | Germany, United States | Seed, Series A | Software, Information Technology, Health Care |
| b2venture (formerly btov Partners) | 5 | Germany, Switzerland, United Kingdom | Series A, Seed, Series B | Software, Health Care, Information Technology |
| Picus Capital | 5 | Germany, United States, United Kingdom | Seed, Series A, Pre-Seed | Financial Services, FinTech, Software |
| TGFS - Technologiegründerfonds Sachsen | 5 | Germany, United States | Seed, Series A | Software, Information Technology, Manufacturing |
| Possible Ventures | 5 | Germany, Australia, United States | Seed, Pre-Seed, Series A | Software, Information Technology, Biotechnology |
| BayBG Venture Capital | 4 | Germany, Italy, United States | Series A, Series B | Software, Information Technology, Health Care |
| Rheingau Founders | 4 | Germany, United States, Poland | Seed, Series A, Pre-Seed | Software, Internet, E-Commerce |
| Brandenburg Kapital | 4 | Germany, United Kingdom | Seed, Series A | Software, Information Technology, Health Care |
| EQT life science | 4 | United States, The Netherlands, Switzerland | Series A, Series B, Series C | Biotechnology, Health Care, Therapeutics |
| seed + speed Ventures | 4 | Germany, Austria, Switzerland | Seed, Pre-Seed, Series A | Software, Artificial Intelligence, SaaS |
| HV Capital | 4 | Germany, United Kingdom, United States | Series A, Seed, Series B | E-Commerce, Internet, Software |
| Atlantic Labs | 4 | Germany, Switzerland, United States | Seed, Series A, Pre-Seed | Health Care, Software, Information Technology |
| Verena Pausder | 3 | Germany, United States | Seed, Pre-Seed, Series A | Food and Beverage, E-Learning, Food Delivery |
| DvH Ventures | 3 | Germany, Austria, Liechtenstein | Seed, Series A | Financial Services, FinTech, Software |
| Diana zur Löwen | 3 | Germany, Switzerland | Pre-Seed, Seed, Debt Financing | Financial Services, Software, EdTech |
| WestTech Ventures | 3 | Germany, United States, France | Seed, Series A | Software, Internet, Information Technology |
| Gloria Baeuerlein | 3 | Germany, Sweden, Denmark | Pre-Seed, Seed, Series A | B2B, Apps, SaaS |
| Boehringer Ingelheim Venture Fund | 3 | United States, Germany, Belgium | Series A, Series B, Seed | Biotechnology, Health Care, Therapeutics |
| Forbion Capital Partners | 3 | United States, United Kingdom, The Netherlands | Series B, Series A, Series C | Biotechnology, Health Care, Medical |
| Sparkasse Jena | 3 | Germany, United States | Series A, Seed, Series C | Medical, Shopping, E-Commerce |
| Born2Grow | 3 | Germany, United States | Seed, Series A, Series B | Software, Health Care, Medical Device |
| Global Asset Fund | 3 | Germany | Series A, Series B | Medical, Therapeutics, Biotechnology |
| Maximilian Tayenthal | 3 | Germany, United Kingdom, France | Seed, Pre-Seed, Series A | FinTech, Financial Services, Information Technology |
| Vorwerk Ventures | 3 | Germany, United Kingdom, United States | Series A, Seed, Series B | E-Commerce, Health Care, Food and Beverage |
| Vesalius Biocapital Partners | 3 | Belgium, Germany, The Netherlands | Series B, Series A, Series C | Biotechnology, Health Care, Medical |
| Feliks Eyser | 3 | Germany | Seed, Series A | Software, E-Learning, Internet |
| Playground Global | 3 | United States, Canada, France | Series A, Seed, Series B | Software, Robotics, Artificial Intelligence |
| ES KAPITAL | 2 | Germany | Seed, Pre-Seed, Series A | Software, EdTech, Medical |
| Asabys Partners | 2 | Spain, Belgium, Germany | Series A, Seed, Series B | Biotechnology, Health Care, Medical Device |
| Techno Venture Management | 2 | United States, Germany, United Kingdom | Series B, Series A, Series C | Biotechnology, Health Care, Medical |
| Groupe Arnault | 2 | United States, Germany, France | Series C, Series A, Series B | Internet, E-Commerce, Health Care |
| WEGVISOR | 2 | Germany | Seed, Pre-Seed, Convertible Note | Manufacturing, Medical, Internet |
| Enjoyventure Management | 2 | Germany, Portugal, United States | Seed, Series A | Software, Information Technology, E-Commerce |
| AQAL Integral Investing | 2 | Germany, United States | Seed, Pre-Seed | Health Care, Medical Device, Medical |
| MS&AD Ventures | 2 | United States, Germany, Singapore | Series A, Seed, Series B | FinTech, Insurance, InsurTech |
| Initiative for Industrial Innovators | 2 | Germany | Seed, Pre-Seed, Series A | Software, Medical, Health Care |
| KHAN Technology Transfer Fund | 2 | Germany, Czech Republic, United Kingdom | Seed, Series A | Medical, Therapeutics, Biotechnology |
| Wachstumsfonds Bayern | 2 | Germany | Series B, Series A | Medical, Biotechnology, Software |
| Dagmar Wöhrl | 2 | Germany, United States | Angel, Seed | Food and Beverage, SaaS, Sustainability |
| German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) | 2 | Germany, United States, Denmark | Grant, Seed, Series B | Biotechnology, Medical, Health Care |
| Antler | 2 | Singapore, United Kingdom, Australia | Pre-Seed, Seed, Series A | Software, Information Technology, SaaS |

# About Shizune
Shizune.co is an investor database. Core features:
- 48,091 startup investors (angels, VCs, accelerators, and others)
- Email, phone, LinkedIn (for intros), socials, and other contact data
- Updated daily from public funding news
- CSV and Excel export

The User can access the full database FOR FREE after signing up: shizune.co
