# Top 50 Marketplace VC (Venture Capital) Funds in China in May 2026

| Investor | Relevant Deals | Geography | Stage | Focus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZhenFund | 36 | China, United States, Singapore | Series A, Seed, Series B | Artificial Intelligence, Software, E-Commerce |
| IDG Capital | 34 | China, United States, India | Series A, Series B, Series C | Software, Internet, E-Commerce |
| K2VC | 25 | China, United States, Japan | Series A, Angel, Seed | E-Commerce, Health Care, Software |
| Plum Ventures | 24 | China, United States, Japan | Angel, Series A, Seed | Software, E-Commerce, Internet |
| Shunwei Capital | 21 | China, India, United States | Series A, Series B, Series C | Internet, E-Commerce, Software |
| Qingsong Fund | 21 | China, United States, Canada | Series A, Angel, Series B | Internet, Education, Health Care |
| UnityVC | 21 | China, United States, Hong Kong | Angel, Series A, Seed | Information Technology, E-Commerce, Software |
| Sequoia Capital China | 21 | China, United States, Australia | Series A, Series B, Series C | Health Care, Biotechnology, Artificial Intelligence |
| Meridian Capital | 21 | China, Latvia, Seychelles | Series A, Angel, Series B | Internet, Software, Information Technology |
| Vision Plus Capital | 18 | China, United States, Canada | Series A, Series B, Series C | E-Commerce, Artificial Intelligence, Health Care |
| Eastern Bell Capital | 17 | China, Hong Kong, United States | Series A, Series B, Series C | E-Commerce, Manufacturing, Logistics |
| N5Capital | 17 | China, United States, India | Series A, Seed, Series B | E-Commerce, Internet, Gaming |
| Sinovation Ventures | 17 | China, United States, Hong Kong | Series A, Seed, Series B | Software, Artificial Intelligence, Mobile |
| Capital Today | 16 | China, United States | Series A, Series B, Series C | E-Commerce, Food and Beverage, Internet |
| GF Xinde Investment Management | 16 | China, United States, Hong Kong | Series A, Series B, Angel | Manufacturing, E-Commerce, Information Technology |
| China Growth Capital \| CGC | 15 | China, United States, Hong Kong | Series A, Series B, Seed | Software, Information Technology, E-Commerce |
| Tiantu Capital | 15 | China, United States, Japan | Series A, Series B, Series C | Food and Beverage, E-Commerce, Internet |
| Crystal Stream Capital | 15 | China, United States, Egypt | Series A, Series B, Seed | E-Commerce, Fashion, Internet |
| Oriental Fortune Capital | 15 | China, United States | Series A, Series B, Seed | Software, Information Technology, E-Commerce |
| Eagles Fund | 14 | China, United States | Angel, Series A, Seed | Information Technology, Media and Entertainment, Internet |
| Qiming Venture Partners | 14 | China, United States, Hong Kong | Series B, Series A, Series C | Health Care, Medical, Biotechnology |
| QF Capital | 14 | China, Hong Kong, United States | Series A, Angel, Seed | E-Commerce, Internet, Artificial Intelligence |
| Telescope Investment | 13 | China, Australia | Series A, Angel, Seed | E-Commerce, Fashion, Online Portals |
| PreAngel | 13 | China, United States, Switzerland | Angel, Seed, Series A | Internet, Software, Blockchain |
| Lightspeed China Partners | 12 | China, United States, Hong Kong | Series A, Series B, Series C | Internet, Manufacturing, Software |
| DT Capital Partners | 12 | China, United States, South Korea | Series A, Series B, Series C | Health Care, Medical, Software |
| GSR Ventures | 12 | China, United States, Singapore | Series A, Series B, Seed | Software, Information Technology, Artificial Intelligence |
| Ameba Capital | 12 | China, United States, Hong Kong | Angel, Series A, Series B | Software, Information Services, E-Commerce |
| Gaorong Capital | 12 | China, United States, Hong Kong | Series A, Series B, Series C | Software, E-Commerce, Information Technology |
| LongLing Capital | 12 | China, Singapore, Mexico | Angel, Seed, Series A | Software, E-Commerce, Internet |
| Innoangel Fund | 12 | China, Canada, Hong Kong | Angel, Series A, Seed | Artificial Intelligence, Software, Electronics |
| Source Code Capital | 12 | China, United States, Spain | Series B, Series A, Series C | Software, E-Commerce, Artificial Intelligence |
| DCM Ventures | 11 | United States, China, Japan | Series B, Series A, Series C | Software, Internet, E-Commerce |
| NewMargin Ventures | 11 | China, United States, Hong Kong | Series A, Angel, Series B | Information Technology, Manufacturing, Internet |
| Ventech China | 11 | China, Japan, Austria | Series A, Series B, Seed | E-Commerce, Retail, Big Data |
| Peeli Ventures | 11 | China, Switzerland, United States | Series A, Seed, Angel | Internet, FinTech, Media and Entertainment |
| Frees Fund | 11 | China, United States, Singapore | Series A, Seed, Angel | Artificial Intelligence, E-Commerce, Health Care |
| 5Y Capital | 11 | China, United States, India | Series A, Series B, Series C | Artificial Intelligence, Software, Biotechnology |
| Ceyuan Ventures | 11 | China, United States, Singapore | Series A, Series B, Angel | Software, Internet, Mobile |
| Welight Capital | 11 | China, Hong Kong, United States | Series A, Series B, Angel | E-Commerce, Education, Information Technology |
| Sky Saga Capital | 11 | China, United States | Angel, Series A, Seed | Internet, E-Commerce, Consumer Goods |
| Galaxy Capital | 11 | China | Series A, Seed, Angel | E-Commerce, Automotive, Information Technology |
| Hejun Capital | 10 | China | Angel, Series A, Series B | Food and Beverage, Information Technology, E-Commerce |
| Ping An Ventures | 10 | China, United States, Israel | Series A, Series B, Angel | Health Care, Biotechnology, Medical |
| Angel Plus China | 10 | China | Angel, Series A, Seed | Information Technology, Internet, Health Care |
| 01vc | 10 | China, Hong Kong, United States | Series A, Angel, Seed | E-Commerce, Logistics, B2B |
| GGV Capital | 10 | United States, China, Singapore | Series B, Series A, Series C | Software, Information Technology, Artificial Intelligence |
| Gobi Partners | 10 | China, Malaysia, Indonesia | Series A, Seed, Series B | E-Commerce, Financial Services, Internet |
| Hofan Venture | 10 | China, United Kingdom | Angel, Seed, Series A | Hardware, Electronics, E-Commerce |
| Hillhouse Capital Group | 10 | China, United States, India | Series B, Series A, Series C | Biotechnology, Health Care, Software |

# About Shizune
Shizune.co is an investor database. Core features:
- 48,091 startup investors (angels, VCs, accelerators, and others)
- Email, phone, LinkedIn (for intros), socials, and other contact data
- Updated daily from public funding news
- CSV and Excel export

The User can access the full database FOR FREE after signing up: shizune.co
