# Top 50 Manufacturing Startup Investors in Africa in October 2023

| Investor | Relevant Deals | Geography | Stage | Focus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Future Africa | 3 | Nigeria, United States, Kenya | Seed, Pre-Seed, Series A | Financial Services, FinTech, Information Technology |
| Harambeans | 3 | Nigeria, Kenya, South Africa | Seed, Angel, Grant | Supply Chain Management, Transportation, Information Technology |
| Knife Capital | 2 | South Africa, United States, Sweden | Series A, Seed | Software, Information Technology, Manufacturing |
| Stephen Pagliuca | 2 | United States, India, Nigeria | Series B, Series A | Real Estate, Media and Entertainment, Sports |
| All On | 2 | Nigeria, France, Senegal | Seed, Grant | Energy, Solar, Renewable Energy |
| Black Silver Capital | 2 | South Africa | Seed, Pre-Seed, Series A | Information Technology, FinTech, Finance |
| Opes Impact Fund | 2 | Kenya, India, Italy | Seed, Series A | Energy, Social Entrepreneurship, Renewable Energy |
| Justin Kan | 2 | United States, Nigeria, India | Seed, Series A | Software, Financial Services, E-Commerce |
| Consonance Investment Managers | 2 | Nigeria, United States, Kenya | Seed, Series A, Pre-Seed | Software, Information Technology, FinTech |
| Electrification Financing Initiative | 2 | United States, Kenya, Nigeria | Debt Financing, Series A | Energy, Solar, Renewable Energy |
| Launch Africa | 1 | Nigeria, South Africa, Kenya | Seed, Pre-Seed | Financial Services, FinTech, Information Technology |
| Edge Growth | 1 | South Africa | Seed, Debt Financing | Software, Education, Accounting |
| Mahindra & Mahindra | 1 | India, Italy, Israel | Series C, Private Equity | Automotive, Manufacturing, Rental |
| Novastar Ventures | 1 | Kenya, Nigeria, United States | Series A, Series B | Agriculture, Internet, Clean Energy |
| Aruwa Capital | 1 | Nigeria, United States, France | Seed, Series A | FinTech, Big Data, Financial Services |
| Khosla Ventures | 1 | United States, India, United Kingdom | Series A, Series B, Seed | Software, Health Care, Artificial Intelligence |
| Flat6Labs Tunisia | 1 | Tunisia | Pre-Seed, Seed | E-Commerce, Retail, Education |
| Flat6Labs | 1 | Egypt, United Arab Emirates, Saudi Arabia | Seed, Pre-Seed | Software, E-Commerce, Apps |
| Ardent Capital | 1 | Nigeria, Indonesia, Thailand | Seed, Pre-Seed, Series A | E-Commerce, Internet, Software |
| Eudaimonia Capital | 1 | United States, China, Singapore | Seed, Series A, Pre-Seed | Software, Artificial Intelligence, Information Technology |
| Partech | 1 | United States, France, Germany | Series A, Seed, Series B | Software, E-Commerce, Financial Services |
| Playfair Capital | 1 | United Kingdom, United States, Israel | Seed, Series A | Software, Artificial Intelligence, E-Commerce |
| VestedWorld | 1 | Nigeria, Kenya, Ghana | Seed, Series A, Series B | Agriculture, E-Commerce, Financial Services |
| PanAfrican Investment Co. | 1 | Kenya, United States | Series A, Series B | Local, Content, Automotive |
| Chandaria Capital | 1 | Kenya, United States, Egypt | Seed, Series A, Pre-Seed | E-Commerce, FinTech, Software |
| AngelList | 1 | United States, India, Canada | Seed, Series A, Pre-Seed | Software, Internet, E-Commerce |
| At One Ventures | 1 | United States, United Kingdom, Canada | Seed, Series A, Series B | Agriculture, Manufacturing, Sustainability |
| Diaspora Ventures | 1 | United States, France, Ghana | Seed, Pre-Seed | Software, Manufacturing, E-Commerce |
| Cordaid Investment Management | 1 | Sierra Leone | Debt Financing | Manufacturing, Consumer Goods, Food Processing |
| Vakayi Capital | 1 | Zimbabwe |  | Industrial, Real Estate |
| Ambo Ventures | 1 | Kenya | Seed | CleanTech, Automotive, Electronics |
| AFEX | 1 | Nigeria | Series A | AgTech, Farming, Agriculture |
| SAB Foundation | 1 | South Africa |  | Health Care, Manufacturing, Medical Device |
| Factor[e] Ventures | 1 | United States, India, Kenya | Seed, Series A, Angel | Energy, Renewable Energy, Agriculture |
| Phillip Sebole Masango | 1 | South Africa | Series A, Seed, Private Equity | Information Technology, Robotics, Aerospace |
| Ugochukwu Aronu | 1 | Nigeria | Pre-Seed | Drones, Energy, Delivery |
| Vumela Fund | 1 | South Africa, Brazil | Seed, Debt Financing | Education, Software, Primary Education |
| Triodos Investment Management | 1 | India, Germany, Kenya | Debt Financing, Series A | Financial Services, FinTech, Energy |
| AfricInvest | 1 | Tunisia, Morocco, Nigeria | Private Equity, Series A | Manufacturing, Financial Services, FinTech |
| Capaci.Tech | 1 | South Africa, United States | Seed | SMS, Apps, SaaS |
| Absa Bank Ghana | 1 | Ghana | Seed | Farming, Manufacturing, Food and Beverage |
| One Capital | 1 | China, Japan, Nigeria | Series A, Seed, Angel | Information Technology, Manufacturing, Virtual Reality |
| End Poverty. Make Trillions | 1 | Ghana, United States | Seed | Mobile, Farming, Finance |
| Blink | 1 | Kenya | Series A, Series B | Retail, Furniture, Manufacturing |
| Vami Nigeria | 1 | Nigeria | Series A | AgTech, Farming, Agriculture |
| Secha Capital Partners | 1 | South Africa, The Netherlands | Seed, Private Equity | Health Care, Farming, Wellness |
| Victoria Commercial Bank | 1 | Kenya | Debt Financing | Retail, Furniture, Manufacturing |
| Kepple Africa Ventures | 1 | Nigeria, Kenya, Egypt | Seed, Pre-Seed | Financial Services, FinTech, Software |
| Echukwudi Daniel | 1 | Nigeria | Angel | Drones, Energy, Delivery |
| Chibuzo Ujam | 1 | Nigeria | Angel | Drones, Energy, Delivery |

# About Shizune
Shizune.co is an investor database. Core features:
- 48,091 startup investors (angels, VCs, accelerators, and others)
- Email, phone, LinkedIn (for intros), socials, and other contact data
- Updated daily from public funding news
- CSV and Excel export

The User can access the full database FOR FREE after signing up: shizune.co
