# Top 50 Startup Investors in United Kingdom in May 2026

| Investor | Relevant Deals | Geography | Stage | Focus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scottish Investment Bank | 164 | United Kingdom, United States, France | Seed, Series A | Software, Biotechnology, Information Technology |
| Seedcamp | 158 | United Kingdom, United States, Germany | Seed, Pre-Seed, Series A | Software, FinTech, SaaS |
| Parkwalk Advisors | 149 | United Kingdom, United States, Philippines | Seed, Series A, Series B | Biotechnology, Health Care, Software |
| Ascension | 146 | United Kingdom, United States, Italy | Seed, Pre-Seed | Software, Internet, FinTech |
| SFC Capital | 143 | United Kingdom, United States, Canada | Pre-Seed, Seed | Software, Information Technology, Artificial Intelligence |
| Octopus Ventures | 140 | United Kingdom, United States, Germany | Series A, Seed, Series B | Software, Health Care, FinTech |
| Par Equity | 139 | United Kingdom, United States, Brazil | Seed, Series A | Software, Information Technology, Computer |
| Northstar Ventures | 129 | United Kingdom, United States, Estonia | Seed, Series A | Software, E-Commerce, Internet |
| LocalGlobe | 124 | United Kingdom, United States, France | Seed, Series A | Software, Financial Services, E-Commerce |
| Fuel Ventures | 121 | United Kingdom, Ireland, United States | Seed, Pre-Seed | Software, SaaS, E-Commerce |
| Business Growth Fund | 120 | United Kingdom, Ireland, United States | Series A, Private Equity | Software, Information Technology, Manufacturing |
| Development Bank of Wales | 120 | United Kingdom, Australia, United States | Seed, Debt Financing | Health Care, Software, Biotechnology |
| Force Over Mass Capital | 118 | United Kingdom, United States, Germany | Seed, Series A | Software, Information Technology, FinTech |
| Techstart Ventures | 114 | United Kingdom, Ireland | Seed, Pre-Seed | Software, Health Care, Information Technology |
| Scottish Enterprise | 113 | United Kingdom, United States, Japan | Grant, Seed | Biotechnology, Software, Health Care |
| MMC Ventures | 106 | United Kingdom, United States, France | Series A, Seed | Software, Artificial Intelligence, Machine Learning |
| The FSE Group | 97 | United Kingdom, United States, Canada | Debt Financing, Seed | Software, Information Technology, Manufacturing |
| Mercia Fund Managers | 97 | United Kingdom, United States, Hungary | Seed, Series A | Software, Health Care, Biotechnology |
| IQ Capital | 96 | United Kingdom, United States, The Netherlands | Seed, Series A | Software, Machine Learning, Artificial Intelligence |
| Oxford Science Enterprises | 96 | United Kingdom, United States, The Netherlands | Seed, Series A | Biotechnology, Health Care, Software |
| Maven Capital Partners | 95 | United Kingdom, United States, Germany | Series A, Seed | Software, Information Technology, SaaS |
| Cambridge Angels group | 94 | United Kingdom, United States, Estonia | Seed, Series A | Software, Health Care, Biotechnology |
| Seedrs | 92 | United Kingdom, United States, Portugal | Seed, Equity Crowdfunding, Pre-Seed | Software, E-Commerce, FinTech |
| Index Ventures | 89 | United States, United Kingdom, France | Series A, Series B, Seed | Software, E-Commerce, Internet |
| Newable Private Investing | 88 | United Kingdom, United States | Seed, Series A | Software, Health Care, Biotechnology |
| Oxford Capital | 87 | United Kingdom, United States, France | Seed, Series A | Software, Mobile, Health Care |
| Passion Capital | 87 | United Kingdom, United States, Estonia | Seed, Series A, Series B | Software, FinTech, Financial Services |
| Equity Gap | 87 | United Kingdom | Seed, Series A | Information Technology, Software, SaaS |
| Hambro Perks Ltd. | 86 | United Kingdom, United States, Germany | Seed, Secondary Market, Series A | Health Care, Software, Financial Services |
| UK Innovation & Science Seed Fund | 86 | United Kingdom, United States | Seed, Series A | Biotechnology, Health Care, Medical |
| QVentures | 84 | United Kingdom, United States, Germany | Seed, Angel | Software, E-Commerce, Artificial Intelligence |
| Venrex | 83 | United Kingdom, United States, France | Seed, Pre-Seed, Series A | E-Commerce, Fashion, Internet |
| Foresight Group | 82 | United Kingdom, United States, Jersey | Private Equity, Seed | Software, Manufacturing, Health Care |
| Angels Den | 81 | United Kingdom, United States, Finland | Seed, Angel | E-Commerce, Mobile, Software |
| Amadeus Capital Partners | 81 | United Kingdom, United States, Spain | Seed, Series B, Series A | Software, Artificial Intelligence, Machine Learning |
| Midven | 80 | United Kingdom, United States, Israel | Seed, Series A | Software, Manufacturing, Information Technology |
| 24 Haymarket | 80 | United Kingdom, United States | Seed, Series A | Health Care, Software, Information Technology |
| AlbionVC | 80 | United Kingdom, United States, France | Series A, Seed | Software, Health Care, Artificial Intelligence |
| Forward Partners | 78 | United Kingdom, United States, Israel | Seed, Series A | Software, E-Commerce, Information Technology |
| Oxford Technology Management | 78 | United Kingdom, United States | Seed, Series A | Biotechnology, Health Care, Software |
| Midlands Engine Investment Fund | 75 | United Kingdom, United States, Thailand | Debt Financing, Seed | Health Care, Manufacturing, Software |
| IP Group | 75 | United Kingdom, United States, Australia | Seed, Series A, Series B | Health Care, Biotechnology, Therapeutics |
| Downing Ventures | 74 | United Kingdom, United States, Israel | Series A, Seed | Software, Health Care, Information Technology |
| Speedinvest | 74 | Germany, United Kingdom, Austria | Seed, Series A, Pre-Seed | Software, FinTech, Financial Services |
| Chris Adelsbach | 72 | United Kingdom, United States, Ireland | Seed, Pre-Seed, Series A | FinTech, Financial Services, Software |
| SyndicateRoom | 71 | United Kingdom, United States, India | Seed, Equity Crowdfunding | Health Care, Software, Medical |
| Episode 1 | 69 | United Kingdom, United States, Ireland | Seed, Series A, Series B | Software, Artificial Intelligence, SaaS |
| Beringea | 69 | United Kingdom, United States, Israel | Series A, Series B | Software, E-Commerce, SaaS |
| Praetura Ventures | 69 | United Kingdom | Seed, Series A | Software, Information Technology, Health Care |
| Notion Capital | 67 | United Kingdom, United States, Germany | Series A, Seed, Series B | Software, SaaS, Information Technology |

# About Shizune
Shizune.co is an investor database. Core features:
- 48,091 startup investors (angels, VCs, accelerators, and others)
- Email, phone, LinkedIn (for intros), socials, and other contact data
- Updated daily from public funding news
- CSV and Excel export

The User can access the full database FOR FREE after signing up: shizune.co
