# Top 50 Hardware VC (Venture Capital) Funds in Austria in May 2026

| Investor | Relevant Deals | Geography | Stage | Focus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tecnet equity | 20 | Austria | Seed, Series A | Software, SaaS, Information Technology |
| Speedinvest | 16 | Germany, United Kingdom, Austria | Seed, Series A, Pre-Seed | Software, FinTech, Financial Services |
| aws Gründerfonds (aws Founders Fund) | 11 | Austria, United States, Germany | Seed, Series A | Software, SaaS, Information Technology |
| aws Fondsmanagement GmbH | 11 | Austria, Belgium | Seed, Grant, Pre-Seed | Software, Information Technology, Health Care |
| eQventure | 8 | Austria, Switzerland | Series A, Seed, Series B | Software, Information Technology, Artificial Intelligence |
| Gamma Capital Partners | 4 | Austria, Switzerland, United States | Series A, Seed, Series C | Mobile, iOS, Mobile Apps |
| xista science ventures | 3 | Austria | Seed, Pre-Seed, Series A | Biotechnology, Medical, Software |
| VENTA GROUP | 3 | Austria | Seed, Series A | iOS, Apps, Android |
| QC·VENTURES | 3 | Austria, Germany, United States | Seed, Pre-Seed | Information Technology, Manufacturing, Software |
| Inventure Partners | 3 | Russian Federation, United States, France | Series A, Series B, Seed | E-Commerce, Mobile, Apps |
| Aquis Sanitär | 2 | Austria | Seed, Series A | iOS, Apps, Android |
| Michael Grabner Media GmbH | 2 | Germany, Austria, Liechtenstein | Seed, Series A | Financial Services, FinTech, Finance |
| Pioneers Ventures | 2 | Austria, Germany | Seed, Pre-Seed | Software, Apps, E-Commerce |
| Conor Venture Partners | 2 | Finland, United States, Sweden | Series A, Series B, Seed | Software, Analytics, Semiconductor |
| Nina Capital | 2 | United States, United Kingdom, Austria | Seed, Pre-Seed, Series A | Health Care, Artificial Intelligence, Medical |
| All Iron Ventures | 2 | Spain, United States, United Kingdom | Series A, Seed, Series B | Software, E-Commerce, Internet |
| Bonsai Partners | 2 | Spain, United States, France | Series A, Seed | Software, E-Commerce, Logistics |
| Smartworks Innovation | 2 | Austria, United Kingdom | Seed, Series A, Corporate Round | Software, Energy, Data Center |
| WhatAVenture | 2 | Austria | Seed | Robotics, Logistics, Transportation |
| Ninepointfive | 1 | Belgium, The Netherlands, Israel | Pre-Seed, Series A, Series B | Water, Network Hardware, Digital Entertainment |
| Arkley - The Accelerator VC | 1 | Austria |  | Toys, Children, Robotics |
| Lansdowne Investment Company Cyprus | 1 | Austria | Seed | Life Science, Biotechnology, Semiconductor |
| M12 - Microsoft's Venture Fund | 1 | United States, Israel, United Kingdom | Series A, Series B, Series C | Software, Artificial Intelligence, Machine Learning |
| Croton Capital | 1 | Austria, Germany | Seed | Sensor, Electronics, Consumer Electronics |
| Energie360° | 1 | Germany, Austria, Switzerland | Series B, Seed | Energy, Energy Storage, Clean Energy |
| TechInvest | 1 | Austria | Seed | Local, Mobile, Software |
| Innovacom | 1 | France, United States, Canada | Series A, Series B | Software, Mobile, Telecommunications |
| Die Wirtschaftskammer | 1 | Austria | Seed, Pre-Seed | Software, Music, mHealth |
| Carcharodon Capital | 1 | Germany, Austria, United Kingdom | Seed, Pre-Seed, Series A | Software, Artificial Intelligence, Internet |
| Vivida | 1 | Austria |  | Computer, Electronics, Information Technology |
| AUCTUS Capital Partners | 1 | Austria | Series A | Software, Open Source, Retail Technology |
| INEO Capital | 1 | France, Austria, Switzerland | Seed, Series C | Manufacturing, Software, Medical |
| Faber | 1 | Portugal, United Kingdom, United States | Seed, Series A, Pre-Seed | Software, Machine Learning, SaaS |
| i4g Investment | 1 | Austria | Series A, Series B | Sensor, Wireless, Navigation |
| Apple | 1 | United States, China, India | Post-IPO Equity, Seed, Grant | Manufacturing, Software, Transportation |
| NovaCapital | 1 | Italy, Austria | Seed, Pre-Seed, Series B | Software, SaaS, Semiconductor |
| HCVC | 1 | United States, France, United Kingdom | Seed, Series A, Pre-Seed | Software, Artificial Intelligence, Manufacturing |
| Axilium Holding | 1 | Austria | Seed | Life Science, Biotechnology, Semiconductor |
| RWA Invest | 1 | Austria |  | Computer, Electronics, Information Technology |
| 4u-ventures | 1 | Austria |  | Sensor, Electronics, Consumer Electronics |
| SmartEnergy Innovation Fund | 1 | Austria, Switzerland | Series A | Sensor, Parking, Internet |
| floud ventures | 1 | Austria | Seed | Robotics, Logistics, Transportation |
| Saber | 1 | Austria | Pre-Seed | Navigation, Electronics |
| VERBUND AG | 1 | Austria | Series A | Sensor, Parking, Internet |
| startup300 | 1 | Austria, Germany, United States | Seed, Series A | Software, Analytics, Information Technology |
| Cipio Partners | 1 | United States, Germany, France | Series B, Series C | Software, Semiconductor, Enterprise Software |
| KUBIKx GmbH | 1 | Austria | Pre-Seed | Telecommunications |
| The Austrian Research Promotion Agency (FFG) | 1 | Austria, United States, Belgium | Grant, Seed, Angel | Software, Health Care, Information Technology |
| EIT Health | 1 | United Kingdom, Spain, Ireland | Grant, Pre-Seed, Seed | Health Care, Medical Device, Medical |
| High Tech Private Equity | 1 | China, Austria, Germany | Series A, Series C | Semiconductor, DSP, Industrial |

# About Shizune
Shizune.co is an investor database. Core features:
- 48,091 startup investors (angels, VCs, accelerators, and others)
- Email, phone, LinkedIn (for intros), socials, and other contact data
- Updated daily from public funding news
- CSV and Excel export

The User can access the full database FOR FREE after signing up: shizune.co
