# Top 50 Enterprise Software Startup Investors in Switzerland in May 2026

| Investor | Relevant Deals | Geography | Stage | Focus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alpana Ventures | 4 | United States, Switzerland, Germany | Seed, Series A, Series B | Software, FinTech, Information Technology |
| Verve Ventures | 3 | Switzerland, Germany, France | Series A, Seed, Series B | Health Care, Software, Biotechnology |
| Ariel Luedi | 3 | Switzerland, Austria, Australia | Seed, Series A, Angel | Software, Enterprise Software, SaaS |
| FYRFLY Venture Partners | 3 | United States, Switzerland, France | Seed, Series A | Software, SaaS, Artificial Intelligence |
| Swisscom Ventures | 3 | Switzerland, United States, France | Series B, Series A | Software, SaaS, Information Technology |
| SixThirty | 3 | United States, Israel, Canada | Seed, Series A | Financial Services, FinTech, Software |
| Gentian Investments | 2 | Switzerland, Germany, United States | Seed, Series A | Software, Artificial Intelligence, Information Technology |
| BackBone Ventures | 2 | Switzerland, Germany, Israel | Seed, Convertible Note, Series A | Information Technology, Financial Services, Robotics |
| Lakestar | 2 | United States, Germany, United Kingdom | Series A, Seed, Series B | Software, FinTech, Information Technology |
| SIX FinTech Ventures | 2 | Switzerland, United Kingdom, Spain | Seed, Series A, Pre-Seed | Financial Services, FinTech, Blockchain |
| VI Partners | 2 | Switzerland, Germany, United States | Series A, Series C, Series B | Health Care, Biotechnology, Medical Device |
| Keen Venture Partners | 2 | The Netherlands, Germany, United States | Series A, Series B, Seed | Software, SaaS, Artificial Intelligence |
| Arrington XRP Capital | 2 | United States, Singapore, South Korea | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| Guidewire Software | 2 | United States, France, Switzerland | Series A, Series B, Series D | Information Technology, InsurTech, Insurance |
| Niklas Ostberg | 2 | Germany, United States, Spain | Seed, Series A, Series B | SaaS, E-Commerce, Health Care |
| Alex Ott | 2 | United States, Switzerland | Seed | Software, Enterprise Software, CAD |
| b2venture (formerly btov Partners) | 2 | Germany, Switzerland, United Kingdom | Series A, Seed, Series B | Software, Health Care, Information Technology |
| Elevation Capital Partners | 2 | France, Switzerland | Series A, Seed | Information Technology, Software, Advertising |
| PostFinance | 2 | Switzerland, United Kingdom, Germany | Seed, Series A, Series B | Financial Services, FinTech, Insurance |
| Edenred Capital Partners | 2 | France, United Kingdom, Switzerland | Series A, Seed, Series B | Software, SaaS, Internet |
| Addition | 2 | United States, India, Brazil | Series A, Series B, Series C | Software, FinTech, Artificial Intelligence |
| Atomico | 2 | United States, United Kingdom, Germany | Series A, Series B, Series C | Software, Information Technology, Artificial Intelligence |
| SICTIC | 2 | Switzerland, Germany, United Kingdom | Seed, Pre-Seed, Series A | Software, Information Technology, Artificial Intelligence |
| Target Partners | 2 | Germany, United States, Switzerland | Series A, Series B, Series C | Software, Enterprise Software, SaaS |
| Viventures | 1 | United States, France, China | Series B, Series A | Software, Biotechnology, E-Commerce |
| Wellington Partners | 1 | Germany, United States, United Kingdom | Series A, Series B | Health Care, Biotechnology, Medical |
| Polytech Ventures | 1 | Switzerland, United States, Spain | Seed, Series A | Financial Services, FinTech, Software |
| VINCI CAPITAL | 1 | Switzerland, Germany | Series A, Series B | Medical, Health Care, Biotechnology |
| Energize Capital | 1 | United States, Denmark, Germany | Series B, Series C, Series A | Software, SaaS, Artificial Intelligence |
| ICOS Capital Management | 1 | The Netherlands, Switzerland, Israel | Series B, Seed | Solar, Water, Food and Beverage |
| Sofinnova Partners | 1 | France, United States, United Kingdom | Series A, Series B, Series C | Biotechnology, Health Care, Medical |
| Innovation Endeavors | 1 | United States, Israel, Chile | Series A, Series B, Seed | Software, Artificial Intelligence, Health Care |
| ACE & Company | 1 | United States, Switzerland, United Kingdom | Seed, Series A | Software, FinTech, Financial Services |
| Ralph Mogicato | 1 | Switzerland | Seed | Information Technology, FinTech, PaaS |
| Partners Group | 1 | United States, Switzerland, China | Private Equity, Secondary Market | Software, Manufacturing, Health Care |
| Renaissance | 1 | Switzerland | Series B, Seed, Series A | Medical, Software, Health Care |
| Yttrium | 1 | Germany, United States, France | Series B, Series C | Software, Information Technology, SaaS |
| BuildGroup | 1 | United States, Canada, Switzerland | Series A, Series B, Series C | Software, Information Technology, Artificial Intelligence |
| DAA Capital Partners | 1 | Switzerland | Seed, Series A | Information Technology, Software, Film |
| Thayer Ventures | 1 | United States, Canada, Switzerland | Series A, Series B | Travel, Software, Hospitality |
| Privilege Ventures | 1 | Switzerland, France | Seed, Series A | Health Care, Hardware, Software |
| Zürcher Kantonal Bank | 1 | Switzerland, Japan, Germany | Seed, Series A | Health Care, Medical Device, Biotechnology |
| Wika | 1 | Germany, Switzerland | Series A | Software, SaaS, Real Estate |
| Michael Vaughan | 1 | United States, Brazil, Germany | Seed, Series A | FinTech, Financial Services, Software |
| Swisscanto Private Equity | 1 | Switzerland, Germany, Belgium | Series B, Series C | Health Care, Manufacturing, Robotics |
| AU21 Capital | 1 | Singapore, United States, United Kingdom | Seed, Initial Coin Offering | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| Samsung NEXT | 1 | United States, Israel, Canada | Series A, Seed, Series B | Software, Blockchain, Information Technology |
| Penny Schiffer | 1 | Switzerland, Germany, United Kingdom | Seed, Series A | Health Care, Medical, Finance |
| Martin Strobel | 1 | Switzerland | Seed | PaaS, SaaS, FinTech |
| Earlybird Venture Capital | 1 | Germany, United States, United Kingdom | Series A, Seed, Series B | Software, Information Technology, Health Care |

# About Shizune
Shizune.co is an investor database. Core features:
- 48,091 startup investors (angels, VCs, accelerators, and others)
- Email, phone, LinkedIn (for intros), socials, and other contact data
- Updated daily from public funding news
- CSV and Excel export

The User can access the full database FOR FREE after signing up: shizune.co
