# Top 50 Energy Startup Investors in United Kingdom in May 2026

| Investor | Relevant Deals | Geography | Stage | Focus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Par Equity | 33 | United Kingdom, United States, Brazil | Seed, Series A | Software, Information Technology, Computer |
| Scottish Investment Bank | 24 | United Kingdom, United States, France | Seed, Series A | Software, Biotechnology, Information Technology |
| Scottish Enterprise | 19 | United Kingdom, United States, Japan | Grant, Seed | Biotechnology, Software, Health Care |
| Parkwalk Advisors | 16 | United Kingdom, United States, Philippines | Seed, Series A, Series B | Biotechnology, Health Care, Software |
| Oxford Capital | 14 | United Kingdom, United States, France | Seed, Series A | Software, Mobile, Health Care |
| IP Group | 14 | United Kingdom, United States, Australia | Seed, Series A, Series B | Health Care, Biotechnology, Therapeutics |
| Newable Private Investing | 11 | United Kingdom, United States | Seed, Series A | Software, Health Care, Biotechnology |
| Seraphim Space | 11 | United Kingdom, United States, Germany | Seed, Series A | Software, Aerospace, Information Technology |
| SFC Capital | 10 | United Kingdom, United States, Canada | Pre-Seed, Seed | Software, Information Technology, Artificial Intelligence |
| Kelvin Capital | 9 | United Kingdom, United States | Seed, Series A | Health Care, Biotechnology, Manufacturing |
| Scottish Equity Partners | 9 | United Kingdom, United States, Germany | Series B, Series A | Software, Energy, Information Technology |
| BP Ventures | 9 | United States, United Kingdom, India | Series A, Series B | Energy, Renewable Energy, Manufacturing |
| Low Carbon Innovation Fund | 9 | United Kingdom, Canada, Ireland | Seed, Angel | Energy, Renewable Energy, Manufacturing |
| Green Angel Ventures | 9 | United Kingdom | Seed, Series A | Renewable Energy, Energy, Construction |
| Northstar Ventures | 9 | United Kingdom, United States, Estonia | Seed, Series A | Software, E-Commerce, Internet |
| Lowercarbon Capital | 8 | United States, United Kingdom, France | Seed, Series A | Biotechnology, Renewable Energy, Energy |
| UK Innovation & Science Seed Fund | 8 | United Kingdom, United States | Seed, Series A | Biotechnology, Health Care, Medical |
| Ascension | 8 | United Kingdom, United States, Italy | Seed, Pre-Seed | Software, Internet, FinTech |
| Aster | 8 | France, United States, United Kingdom | Series A, Series B | Software, Energy, Solar |
| Maven Capital Partners | 7 | United Kingdom, United States, Germany | Series A, Seed | Software, Information Technology, SaaS |
| Equity Gap | 7 | United Kingdom | Seed, Series A | Information Technology, Software, SaaS |
| Foresight Group | 7 | United Kingdom, United States, Jersey | Private Equity, Seed | Software, Manufacturing, Health Care |
| Oxford Science Enterprises | 7 | United Kingdom, United States, The Netherlands | Seed, Series A | Biotechnology, Health Care, Software |
| Northern Powerhouse Investment Fund | 7 | United Kingdom, Germany, United States | Debt Financing, Seed | Software, Manufacturing, Health Care |
| The FSE Group | 7 | United Kingdom, United States, Canada | Debt Financing, Seed | Software, Information Technology, Manufacturing |
| Oxford Technology Management | 7 | United Kingdom, United States | Seed, Series A | Biotechnology, Health Care, Software |
| Alpina Partners | 7 | United States, United Kingdom, Ireland | Series A, Series B | Manufacturing, Water, 3D Technology |
| Cambridge Angels group | 7 | United Kingdom, United States, Estonia | Seed, Series A | Software, Health Care, Biotechnology |
| Midlands Engine Investment Fund | 6 | United Kingdom, United States, Thailand | Debt Financing, Seed | Health Care, Manufacturing, Software |
| Ian Marchant | 6 | United Kingdom | Seed, Series A, Angel | Energy, Information Technology, Information Services |
| Chevron Technology Ventures | 6 | United States, Canada, United Kingdom | Series B, Series A | Energy, Software, Oil and Gas |
| Iona Capital | 6 | United Kingdom, Italy, United States |  | Renewable Energy, Waste Management, Energy |
| QVentures | 6 | United Kingdom, United States, Germany | Seed, Angel | Software, E-Commerce, Artificial Intelligence |
| Anglia Capital Group | 6 | United Kingdom | Seed, Pre-Seed | Software, Artificial Intelligence, E-Commerce |
| Bosch Ventures | 6 | United States, China, Israel | Series B, Series A, Series C | Software, Artificial Intelligence, Information Technology |
| Metavallon VC | 6 | Greece, United Kingdom, United States | Seed, Pre-Seed, Series A | Artificial Intelligence, Software, Health Care |
| Business Growth Fund | 6 | United Kingdom, Ireland, United States | Series A, Private Equity | Software, Information Technology, Manufacturing |
| Innovate UK | 6 | United Kingdom, United States, Singapore | Grant, Seed, Pre-Seed | Health Care, Software, Biotechnology |
| Midven | 6 | United Kingdom, United States, Israel | Seed, Series A | Software, Manufacturing, Information Technology |
| Future Positive Capital | 5 | United Kingdom, France, Belgium | Seed, Series A, Series B | Health Care, Artificial Intelligence, Wellness |
| TRICAPITAL | 5 | United Kingdom, France | Seed, Series B | Health Care, Science/Engineering, Software |
| Astanor Ventures | 5 | United States, France, United Kingdom | Series A, Seed, Series B | Agriculture, Food and Beverage, Biotechnology |
| Catapult Ventures | 5 | United Kingdom, United States, Israel | Seed, Series A | Health Care, Biotechnology, Pharmaceutical |
| Juno Capital Partners | 5 | United Kingdom, United States | Series A, Seed | Software, Energy, SaaS |
| Bristol Private Equity Club | 5 | United Kingdom, United States | Seed, Pre-Seed | SaaS, Software, Mobile Apps |
| Venrex | 5 | United Kingdom, United States, France | Seed, Pre-Seed, Series A | E-Commerce, Fashion, Internet |
| Sustainable Ocean Alliance | 5 | United States, United Kingdom, Canada | Seed, Pre-Seed | Sustainability, CleanTech, Marine Technology |
| Climate VC | 5 | United Kingdom | Seed, Pre-Seed | Environmental Consulting, Manufacturing, Financial Services |
| Crowdcube | 5 | United Kingdom, Spain, United States | Equity Crowdfunding, Convertible Note, Seed | FinTech, Financial Services, Food and Beverage |
| LocalGlobe | 5 | United Kingdom, United States, France | Seed, Series A | Software, Financial Services, E-Commerce |

# About Shizune
Shizune.co is an investor database. Core features:
- 48,091 startup investors (angels, VCs, accelerators, and others)
- Email, phone, LinkedIn (for intros), socials, and other contact data
- Updated daily from public funding news
- CSV and Excel export

The User can access the full database FOR FREE after signing up: shizune.co
