# Top 50 Cryptocurrency VC (Venture Capital) Funds in Oceania in October 2023

| Investor | Relevant Deals | Geography | Stage | Focus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Framework Ventures | 3 | United States, Australia, Singapore | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Software |
| Brisbane Angels | 2 | Australia, United States, New Zealand | Seed, Angel | Software, Information Technology, Artificial Intelligence |
| BitScale | 2 | United States, Singapore, Australia | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| SkyVision Capital | 2 | United States, Singapore, United Kingdom | Seed, Initial Coin Offering | Blockchain, Gaming, Cryptocurrency |
| Algorand Foundation | 2 | United States, United Kingdom, Brazil | Grant, Pre-Seed, Seed | Blockchain, FinTech, Cryptocurrency |
| SMC Capital China | 1 | China, Australia | Seed, Series B | Payments, Mobile, Internet |
| Obsidian Capital | 1 | China, Singapore, Australia | Initial Coin Offering, Seed | Information Technology, Cryptocurrency, Blockchain |
| GDP Venture | 1 | Indonesia, Singapore, United States | Series A, Seed, Series B | Artificial Intelligence, Information Technology, Software |
| Boost VC | 1 | United States, Canada, United Kingdom | Seed, Pre-Seed | Software, Virtual Reality, Blockchain |
| Encryptus Capital | 1 | Marshall Islands | Pre-Seed | Blockchain, Cryptocurrency, Virtual Currency |
| Lemniscap | 1 | United States, United Kingdom, France | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| Huobi Capital | 1 | Singapore, United States, Hong Kong | Seed, Initial Coin Offering | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| One Block Capital | 1 | United States, Singapore, United Kingdom | Seed, Initial Coin Offering, Series A | Cryptocurrency, Blockchain, Financial Services |
| FBG Capital | 1 | United States, Singapore, China | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| LD Capital | 1 | United States, Singapore, United Kingdom | Seed, Initial Coin Offering | Blockchain, Cryptocurrency, Gaming |
| ZBS CAPITAL | 1 | United States, Singapore, India | Seed, Initial Coin Offering | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| Spark Digital Capital | 1 | Singapore, United States, Hong Kong | Seed, Pre-Seed | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| Double Peak Group | 1 | United States, Singapore, Australia | Seed, Series A, Initial Coin Offering | Blockchain, Gaming, Cryptocurrency |
| Koji Capital | 1 | United States, Australia, Cayman Islands | Seed, Series A | Financial Services, Blockchain, Cryptocurrency |
| Seven Peaks Ventures | 1 | United States, New Zealand | Seed, Series A, Series B | Software, Information Technology, SaaS |
| DWF Labs | 1 | Singapore, United Kingdom, United States | Pre-Seed, Seed | Blockchain, Cryptocurrency, Information Technology |
| Nuance Capital | 1 | New Zealand | Seed, Series A, Series B | AgTech, Software, Automotive |
| Artesian VC | 1 | Australia, United States, Hong Kong | Seed, Series A, Pre-Seed | Software, Artificial Intelligence, Information Technology |
| Solana Ventures | 1 | United States, Singapore, Australia | Seed, Series A, Pre-Seed | Blockchain, Gaming, Cryptocurrency |
| Multicoin Capital | 1 | United States, Singapore, Switzerland | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Software |
| RNR Capital | 1 | Australia, Singapore | Seed | FinTech, Cryptocurrency, Financial Services |
| FHS Capital | 1 | United States, Marshall Islands, United Arab Emirates | Pre-Seed, Seed | Blockchain, SaaS, Sales |
| Moonwhale Ventures | 1 | Singapore, United States, New Zealand | Seed, Initial Coin Offering | Blockchain, Software, Cryptocurrency |
| Icehouse Ventures | 1 | New Zealand, United States, United Kingdom | Seed, Series A | Software, SaaS, Information Technology |
| Algorand | 1 | Argentina, United States, Brazil | Seed, Series A, Grant | Blockchain, Cryptocurrency, FinTech |
| Alameda Research | 1 | United States, Singapore, Australia | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| Paradigm | 1 | United States, United Kingdom, Singapore | Seed, Series A, Series B | Cryptocurrency, Blockchain, FinTech |
| Yield Guild Games | 1 | United States, Vietnam, Australia | Seed, Initial Coin Offering | Gaming, Blockchain, Cryptocurrency |
| Coinbase Ventures | 1 | United States, Singapore, India | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| The LAO | 1 | United States, Singapore, Switzerland | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| OK Group | 1 | United States, Brazil, Australia | Series A, Seed, Series B | Cryptocurrency, Financial Services, FinTech |
| KuCoin | 1 | United Kingdom, Australia, United States | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Gaming |
| Woodstock Fund | 1 | India, United States, Singapore | Seed, Series A | Blockchain, Information Technology, Cryptocurrency |
| Pathfinder Asset Management | 1 | Canada, New Zealand | Series A | Medical, Health Care, Cryptocurrency |
| Acreditus Partners | 1 | Australia | Angel | Bitcoin, Cryptocurrency, Financial Services |
| Fulgur Ventures | 1 | United States, Canada, United Kingdom | Seed, Pre-Seed | Bitcoin, FinTech, Cryptocurrency |
| Animoca Brands | 1 | United States, Hong Kong, United Kingdom | Seed, Series A | Blockchain, Gaming, Cryptocurrency |
| Smorgon Steel Group | 1 | Australia | Seed | FinTech, Cryptocurrency, Information Technology |
| Block Dream Fund | 1 | United States, Singapore, Taiwan | Seed, Series A | Blockchain, Gaming, Financial Services |
| Maeve Ventures | 1 | Australia, United States | Seed | Gaming, Bitcoin, Software |
| Cluster Capital | 1 | Australia, United Kingdom, Costa Rica | Seed, Pre-Seed, Series A | Blockchain, Financial Services, News |
| Twynam Agricultural Group | 1 | United States, Australia, Singapore | Series A, Seed | Agriculture, Food Processing, Seafood |
| Blackbird Ventures | 1 | United States, Australia | Seed, Series A | Software, SaaS, Hardware |
| Tribeca Investment Partners | 1 | Australia | Seed | Social Impact, Cryptocurrency, Impact Investing |
| Skalata | 1 | Australia, United States, United Kingdom | Pre-Seed, Seed | Software, Education, Apps |

# About Shizune
Shizune.co is an investor database. Core features:
- 48,091 startup investors (angels, VCs, accelerators, and others)
- Email, phone, LinkedIn (for intros), socials, and other contact data
- Updated daily from public funding news
- CSV and Excel export

The User can access the full database FOR FREE after signing up: shizune.co
