# Top 50 Cryptocurrency VC (Venture Capital) Funds in LATAM in October 2023

| Investor | Relevant Deals | Geography | Stage | Focus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valor Capital Group | 5 | Brazil, United States, Mexico | Series A, Seed, Series B | FinTech, Financial Services, Software |
| D1 Ventures | 5 | United States, Singapore, United Kingdom | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Information Technology |
| Infinity Ventures Crypto | 4 | United States, Singapore, Philippines | Seed, Pre-Seed | Blockchain, Gaming, Cryptocurrency |
| Animoca Brands | 4 | United States, Hong Kong, United Kingdom | Seed, Series A | Blockchain, Gaming, Cryptocurrency |
| Newtopia VC | 4 | Argentina, Brazil, Mexico | Seed, Pre-Seed | Software, Financial Services, Information Technology |
| Framework Ventures | 4 | United States, Australia, Singapore | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Software |
| SevenX Ventures | 4 | Singapore, United States, United Kingdom | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Information Technology |
| Coinbase Ventures | 4 | United States, Singapore, India | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| Morningstar Ventures | 4 | United States, Singapore, Germany | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Gaming |
| Mercy Corps Ventures | 3 | United States, Kenya, Nigeria | Seed, Pre-Seed, Series A | Financial Services, FinTech, AgTech |
| Alexia Ventures | 3 | Brazil, United States, Uruguay | Seed, Series A | Software, Information Technology, Artificial Intelligence |
| Digital Currency Group | 3 | United States, United Kingdom, Singapore | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, FinTech |
| Lemniscap | 3 | United States, United Kingdom, France | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| Canary | 3 | Brazil, Mexico, United States | Seed, Series A, Pre-Seed | Financial Services, E-Commerce, Information Technology |
| Algorand | 3 | Argentina, United States, Brazil | Seed, Series A, Grant | Blockchain, Cryptocurrency, FinTech |
| GSR | 3 | United States, United Kingdom, Singapore | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| Arca | 3 | United States, Brazil, Panama | Seed, Pre-Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, FinTech |
| Ghaf Capital | 2 | Kenya, Panama, United Arab Emirates | Seed | Blockchain, eSports, Online Games |
| IDEO CoLab Ventures | 2 | United States, India, Estonia | Seed, Pre-Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, FinTech |
| Tomahawk.VC | 2 | Switzerland, Germany, United States | Pre-Seed, Seed, Series A | FinTech, Cryptocurrency, SaaS |
| Draper University Ventures | 2 | United States, Argentina, Germany | Seed, Pre-Seed | Software, Biotechnology, E-Commerce |
| Barn Investments | 2 | Brazil, Israel, Argentina | Seed, Series A | AgTech, Agriculture, Farming |
| Norte Ventures | 2 | Brazil, Argentina, United States | Seed, Series A, Pre-Seed | Software, Information Technology, Financial Services |
| Globo Ventures | 2 | Brazil, Mexico, United States | Series A, Series B, Series C | Marketplace, E-Commerce, Financial Services |
| Draper Cygnus | 2 | United States, Argentina, Canada | Seed, Series A, Pre-Seed | Biotechnology, Internet, Blockchain |
| SkyVision Capital | 2 | United States, Singapore, United Kingdom | Seed, Initial Coin Offering | Blockchain, Gaming, Cryptocurrency |
| Global Founders Capital | 2 | United States, Germany, United Kingdom | Seed, Series A, Pre-Seed | Financial Services, Software, FinTech |
| Jump Crypto | 2 | United States, Singapore, India | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| Newman Capital | 2 | United States, Bahamas, Vietnam | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| Antalpha | 2 | Singapore, Taiwan, Bahamas | Seed, Series A, Angel | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| Fuse Capital | 2 | Brazil, United States, Belgium | Seed, Series A | Artificial Intelligence, Cryptocurrency, Asset Management |
| MetaWeb Ventures | 2 | United States, Norway, Bahamas | Seed, Pre-Seed | Blockchain, Software, Cryptocurrency |
| Parallax Ventures | 2 | Brazil, Estonia, United States | Seed, Series A, Series B | FinTech, Financial Services, Bitcoin |
| Foresight Ventures | 2 | United States, Singapore, Switzerland | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Information Technology |
| DOMO Invest | 2 | Brazil, United States, Trinidad and Tobago | Seed, Pre-Seed | Information Technology, Software, Financial Services |
| Igah Ventures | 2 | Brazil, United States, Uruguay | Series A, Seed, Series B | Financial Services, Information Technology, Software |
| Bossanova Investimentos | 2 | Brazil, United States, Mexico | Seed, Pre-Seed | Software, Information Technology, Financial Services |
| SID Venture Partners | 2 | Ukraine, United States, Bahamas | Pre-Seed, Seed, Series A | Software, Artificial Intelligence, Blockchain |
| Castle Island Ventures | 2 | United States, India, Canada | Seed, Series A, Pre-Seed | Blockchain, Cryptocurrency, FinTech |
| Sequoia Capital China | 2 | China, United States, Hong Kong | Series A, Series B, Series C | Biotechnology, Health Care, Artificial Intelligence |
| Amber Group | 2 | United States, Singapore, Japan | Seed, Initial Coin Offering, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Information Technology |
| Cadenza Ventures | 2 | United States, Singapore, Nigeria | Seed, Pre-Seed, Series A | Cryptocurrency, Blockchain, FinTech |
| Proximity | 2 | Bahamas | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| ViaBTC | 2 |  |  |  |
| CapTable | 2 | Brazil | Seed, Pre-Seed | Financial Services, Software, FinTech |
| MEXC Global | 2 | United States, Germany, Singapore | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| ROK Capital | 2 | United States, Japan, Brazil | Seed, Series A | Blockchain, FinTech, Financial Services |
| WOO Ventures | 2 | Bahamas, United Kingdom | Seed, Series A | Software, Blockchain, Cryptocurrency |
| FJ Labs | 2 | United States, United Kingdom, Brazil | Seed, Series A, Series B | E-Commerce, Software, Financial Services |
| Huobi Ventures | 2 | United States, Singapore, Italy | Seed, Initial Coin Offering | Blockchain, Gaming, Cryptocurrency |

# About Shizune
Shizune.co is an investor database. Core features:
- 48,091 startup investors (angels, VCs, accelerators, and others)
- Email, phone, LinkedIn (for intros), socials, and other contact data
- Updated daily from public funding news
- CSV and Excel export

The User can access the full database FOR FREE after signing up: shizune.co
