# Top 50 Cryptocurrency VC (Venture Capital) Funds in Germany in May 2026

| Investor | Relevant Deals | Geography | Stage | Focus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| coparion | 4 | Germany, Switzerland, United States | Series A, Seed, Series B | Software, SaaS, FinTech |
| High-Tech Grunderfonds | 4 | Germany, Switzerland, United States | Seed, Series A | Software, Information Technology, Biotechnology |
| seed + speed Ventures | 3 | Germany, Austria, Switzerland | Seed, Pre-Seed, Series A | Software, Artificial Intelligence, SaaS |
| Point Nine | 3 | Germany, United States, France | Seed, Series A, Series B | Software, SaaS, Internet |
| Venture Stars | 2 | Germany | Seed, Series A | E-Commerce, Pet, Software |
| Fosun International | 2 | China, Israel, United States | Series A, Series B, Series C | Health Care, Information Technology, Manufacturing |
| Signature Ventures | 2 | Germany, United Kingdom, United States | Seed, Pre-Seed, Series A | Blockchain, FinTech, Cryptocurrency |
| Earlybird Venture Capital | 2 | Germany, United States, United Kingdom | Series A, Seed, Series B | Software, Information Technology, Health Care |
| w3.fund | 1 | Germany | Pre-Seed | Bitcoin, FinTech, Software |
| Coinbase Ventures | 1 | United States, Singapore, India | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| MSM | 1 | United Kingdom, Germany, Portugal | Seed, Pre-Seed, Series A | Information Technology, Software, B2B |
| Hashed | 1 | United States, South Korea, Singapore | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| DWF Labs | 1 | Singapore, United Kingdom, United States | Pre-Seed, Seed | Blockchain, Cryptocurrency, Information Technology |
| Motive Ventures | 1 | Germany | Seed, Pre-Seed, Series A | FinTech, Financial Services, Bitcoin |
| Bixin Ventures | 1 | United States, Singapore, Seychelles | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, FinTech |
| DEWB | 1 | Germany, Switzerland | Series A, Seed, Series B | Financial Services, FinTech, Information Technology |
| Futury Capital | 1 | Germany, France, Switzerland | Seed, Series A | Information Technology, Software, Internet |
| Three Arrows Capital | 1 | United States, Singapore, China | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| Hypersphere Ventures | 1 | United States, Singapore, Canada | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Software |
| Fifty Years | 1 | United States, Germany, Canada | Seed, Series A, Series B | Biotechnology, Health Care, Medical |
| Libertus Capital | 1 | United States, Singapore, Vietnam | Series A, Seed | Blockchain, Cryptocurrency, Information Technology |
| Creator Collective Capital | 1 | India, France, Germany | Seed | B2B, SaaS, Dating |
| Deutsche Effecten -und Wechsel Beteiligungsgesellschaft | 1 | Germany, Austria | Seed, Series A | Semiconductor, Biotechnology, Wireless |
| Multicoin Capital | 1 | United States, Singapore, Switzerland | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Software |
| J12 | 1 | Sweden, Germany, Portugal | Seed, Pre-Seed, Series A | Software, Machine Learning, Artificial Intelligence |
| Fundamental Labs | 1 | Singapore, United States, China | Seed, Initial Coin Offering | Blockchain, Information Technology, Software |
| Possible Ventures | 1 | Germany, Australia, United States | Seed, Pre-Seed, Series A | Software, Information Technology, Biotechnology |
| Ilavska Vuillermoz Capital | 1 | Germany, Luxembourg, France | Seed, Series A | FinTech, Financial Services, Banking |
| Sino Global Capital | 1 | United States, Singapore, United Kingdom | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| Blockrocket | 1 | Germany, Austria, United States | Seed, Pre-Seed | Blockchain, Information Technology, Software |
| Nauta Capital | 1 | Spain, United Kingdom, United States | Series A, Seed, Series B | Software, SaaS, Mobile |
| Du Capital | 1 | Singapore, Germany, Thailand | Seed, Series A | Cryptocurrency, Blockchain, FinTech |
| C3 Venture Capital | 1 | Germany, South Korea, Switzerland | Seed, Series A | FinTech, Software, Cryptocurrency |
| Arweave | 1 | United States, Singapore, Germany | Seed, Pre-Seed | Blockchain, Software, Information Technology |
| Barclays Corporate Banking | 1 | United Kingdom, United States, Israel | Debt Financing, Seed | FinTech, Financial Services, Software |
| Huobi | 1 | United States, Singapore, China | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| Auxxo | 1 | Germany, United Kingdom, France | Seed, Pre-Seed, Series A | Software, Apps, Information Technology |
| Holvi | 1 | Germany | Pre-Seed | FinTech, Cryptocurrency |
| Balderton Capital | 1 | United Kingdom, United States, Germany | Series A, Series B, Series C | Software, FinTech, Financial Services |
| D1 Ventures | 1 | United States, Singapore, United Kingdom | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Information Technology |
| LD Capital | 1 | United States, Singapore, United Kingdom | Seed, Initial Coin Offering | Blockchain, Cryptocurrency, Gaming |
| coinIX | 1 | Germany, Israel, Switzerland | Seed, Pre-Seed | Blockchain, Cryptocurrency, Information Technology |
| Anthemis Group | 1 | United States, United Kingdom, France | Seed, Series A, Series B | FinTech, Financial Services, Software |
| Sony Financial Ventures | 1 | Japan, Germany, United Kingdom | Series A, Seed | FinTech, Financial Services, Finance |
| Signum Capital | 1 | United States, Singapore, United Kingdom | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Information Technology |
| NKB Ventures | 1 | Germany, United States | Series A | Bitcoin, FinTech, Blockchain |
| TRGC | 1 | United States, Singapore, Germany | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Software |
| Hyperchain Capital | 1 | Singapore, Vietnam, Germany | Seed, Initial Coin Offering | Blockchain, Cryptocurrency, FinTech |
| Digital Currency Group | 1 | United States, United Kingdom, Singapore | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, FinTech |
| Kinetic Capital | 1 | United States, Singapore, United Kingdom | Seed, Series A | Blockchain, Financial Services, Cryptocurrency |

# About Shizune
Shizune.co is an investor database. Core features:
- 48,091 startup investors (angels, VCs, accelerators, and others)
- Email, phone, LinkedIn (for intros), socials, and other contact data
- Updated daily from public funding news
- CSV and Excel export

The User can access the full database FOR FREE after signing up: shizune.co
