# Top 50 Cryptocurrency VC (Venture Capital) Funds in Brazil in May 2026

| Investor | Relevant Deals | Geography | Stage | Focus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alexia Ventures | 3 | Brazil, United States, Uruguay | Seed, Series A | Software, Information Technology, Artificial Intelligence |
| Valor Capital Group | 3 | Brazil, United States, Mexico | Series A, Seed, Series B | FinTech, Financial Services, Software |
| CapTable | 2 | Brazil | Seed, Pre-Seed | Financial Services, Software, FinTech |
| Parallax Ventures | 2 | Brazil, Estonia, United States | Seed, Series A, Series B | FinTech, Financial Services, Bitcoin |
| Globo Ventures | 2 | Brazil, Mexico, United States | Series A, Series B, Series C | Marketplace, E-Commerce, Financial Services |
| Norte Ventures | 2 | Brazil, Argentina, United States | Seed, Series A, Pre-Seed | Software, Information Technology, Financial Services |
| Canary | 2 | Brazil, Mexico, United States | Seed, Series A, Pre-Seed | Financial Services, E-Commerce, Information Technology |
| Coinbase Ventures | 2 | United States, Singapore, India | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| Igah Ventures | 2 | Brazil, United States, Uruguay | Series A, Seed, Series B | Financial Services, Information Technology, Software |
| Fuse Capital | 2 | Brazil, United States, Belgium | Seed, Series A | Artificial Intelligence, Cryptocurrency, Asset Management |
| Arca | 2 | United States, Brazil, Panama | Seed, Pre-Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, FinTech |
| DOMO Invest | 2 | Brazil, United States, Trinidad and Tobago | Seed, Pre-Seed, Series A | Information Technology, Software, Financial Services |
| 2TM | 1 | Brazil, United States | Seed, Series C, Pre-Seed | Blockchain, Financial Services, Cryptocurrency |
| New Form Capital | 1 | United States, United Kingdom, Germany | Seed, Pre-Seed | Financial Services, Blockchain, Cryptocurrency |
| BITKRAFT Ventures | 1 | United States, Germany, United Kingdom | Seed, Series A | Gaming, Video Games, Blockchain |
| Tomahawk.VC | 1 | Switzerland, Germany, United States | Pre-Seed, Seed, Series A | FinTech, Cryptocurrency, SaaS |
| Framework Ventures | 1 | United States, Australia, Singapore | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Software |
| Bossanova Investimentos | 1 | Brazil, United States, Mexico | Seed, Pre-Seed | Software, Information Technology, Financial Services |
| Urca Angels | 1 | Brazil, Mexico, United Kingdom | Seed, Pre-Seed, Angel | Software, Financial Services, Information Technology |
| Morningstar Ventures | 1 | United States, Singapore, Germany | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Gaming |
| Three Arrows Capital | 1 | United States, Singapore, China | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| Solana Ventures | 1 | United States, Singapore, Australia | Seed, Series A, Pre-Seed | Blockchain, Gaming, Cryptocurrency |
| Yield Guild Games | 1 | United States, Vietnam, Australia | Seed, Initial Coin Offering | Gaming, Blockchain, Cryptocurrency |
| Hivemind Ventures | 1 | United States, Israel | Seed, Pre-Seed | Bitcoin, Payments, Software |
| Dash Investment Foundation | 1 | Brazil, Australia | Seed, Series A | Bitcoin, Finance, Payments |
| Sino Global Capital | 1 | United States, Singapore, United Kingdom | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| Jump Capital | 1 | United States, Singapore, United Kingdom | Seed, Series A, Series B | Blockchain, Software, Financial Services |
| DeFiance Capital | 1 | United States, Singapore, Canada | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Gaming |
| 6th Man Ventures | 1 | United States, Singapore, Canada | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Software |
| Polychain | 1 | United States, Singapore, Switzerland | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, FinTech |
| MANTIS Venture Capital | 1 | United States, Brazil, Pakistan | Seed, Series A, Series B | Software, Internet, FinTech |
| Nordstar | 1 | India, United Kingdom, United Arab Emirates | Seed, Series A, Series B | E-Commerce, Financial Services, FinTech |
| Right Side Capital Management | 1 | United States, Canada, United Kingdom | Seed, Pre-Seed, Convertible Note | Software, SaaS, Health Care |
| Placeholder | 1 | United States, Cayman Islands, United Kingdom | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Information Technology |
| Volt Capital | 1 | United States, Brazil, Singapore | Seed, Series A | Cryptocurrency, Information Technology, Blockchain |
| SkyVision Capital | 1 | United States, Singapore, United Kingdom | Seed, Initial Coin Offering | Blockchain, Gaming, Cryptocurrency |
| BitScale | 1 | United States, Singapore, Australia | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| Scale-Up Ventures | 1 | Brazil, United States, Canada | Series A, Seed, Series B | Financial Services, FinTech, Information Technology |
| Stellar Development Foundation | 1 | United States, Spain, Brazil | Seed, Corporate Round | Financial Services, Blockchain, FinTech |
| Fourth Revolution Capital | 1 | United States, Singapore, Brazil | Seed, Series A | Software, Blockchain, Cryptocurrency |
| Algorand | 1 | Argentina, United States, Brazil | Seed, Series A, Grant | Blockchain, Cryptocurrency, FinTech |
| Vox Capital | 1 | Brazil, Trinidad and Tobago | Seed, Series A | Health Care, Information Technology, Software |
| G2D Investments | 1 | Brazil | Series A | FinTech, Bitcoin, Financial Services |
| Republic | 1 | United States, India, Brazil | Seed, Pre-Seed, Equity Crowdfunding | Blockchain, Financial Services, FinTech |
| SoftBank | 1 | United States, Brazil, India | Series B, Series C | Software, Information Technology, FinTech |
| Circle | 1 | United States, United Kingdom, Singapore | Seed, Pre-Seed | Blockchain, Financial Services, Cryptocurrency |
| Anjos do Brasil | 1 | Brazil, Australia | Seed, Pre-Seed, Angel | Software, Information Technology, B2B |
| Collab+Currency | 1 | United States, Canada, Switzerland | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Software |
| Fabric Ventures | 1 | United States, France, Switzerland | Seed, Series A, Initial Coin Offering | Blockchain, Cryptocurrency, Software |
| Boost VC | 1 | United States, Canada, United Kingdom | Seed, Pre-Seed | Software, Virtual Reality, Blockchain |

# About Shizune
Shizune.co is an investor database. Core features:
- 48,091 startup investors (angels, VCs, accelerators, and others)
- Email, phone, LinkedIn (for intros), socials, and other contact data
- Updated daily from public funding news
- CSV and Excel export

The User can access the full database FOR FREE after signing up: shizune.co
