# Top 50 Cryptocurrency Startup Investors in Spain in May 2026

| Investor | Relevant Deals | Geography | Stage | Focus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Golden Palm Investments | 2 | Nigeria, Egypt, Kenya | Seed, Pre-Seed, Series A | Information Technology, FinTech, Health Care |
| Lanai Partners | 2 | Spain, United States, United Kingdom | Seed, Pre-Seed, Angel | FinTech, Software, E-Commerce |
| DWF Labs | 2 | Singapore, United Kingdom, United States | Pre-Seed, Seed | Blockchain, Cryptocurrency, Information Technology |
| Future Africa | 2 | Nigeria, United States, Kenya | Seed, Pre-Seed, Series A | Financial Services, FinTech, Information Technology |
| JME Ventures | 2 | Spain, United States, Sweden | Seed, Series A | Software, Information Technology, SaaS |
| Social Capital | 2 | United States, Canada, India | Seed, Series A, Series B | Software, FinTech, SaaS |
| Old Fashion Research | 2 | United States, India, Japan | Seed, Pre-Seed, Series A | Cryptocurrency, Gaming, Blockchain |
| gumi Cryptos Capital (gCC) | 2 | United States, United Kingdom, Singapore | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| Serena Ventures | 2 | United States, Canada, Spain | Seed, Series A | E-Commerce, Health Care, Wellness |
| Encomenda VC | 2 | Spain, United States | Seed, Pre-Seed | Software, FinTech, SaaS |
| Alter Global | 2 | Indonesia, Mexico, Brazil | Seed, Pre-Seed, Series A | E-Commerce, Marketplace, B2B |
| 4DX Ventures | 2 | Egypt, United States, Kenya | Seed, Series A, Pre-Seed | FinTech, Information Technology, Financial Services |
| Voltron Capital | 2 | Nigeria, United States, Kenya | Pre-Seed, Seed, Angel | Financial Services, FinTech, Cryptocurrency |
| Goat Ventures | 2 | United States, India, Spain | Seed, Pre-Seed | Health Care, Cryptocurrency, Apps |
| Electric Capital | 2 | United States, Singapore, Seychelles | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Software |
| Distributed Global | 2 | United States, Switzerland, Singapore | Seed, Series A, Initial Coin Offering | Blockchain, Cryptocurrency, Software |
| Raba Partnership | 2 | South Africa, United States, Egypt | Seed, Series A, Pre-Seed | Financial Services, FinTech, Finance |
| A&T Capital | 2 | Singapore, United States, China | Seed, Series B | Cryptocurrency, FinTech, Blockchain |
| Ventures Platform | 2 | Nigeria, United States, Kenya | Seed, Pre-Seed | Financial Services, FinTech, Internet |
| Ryan Sean Adams | 1 | United States, United Kingdom, Spain | Seed, Series A, Angel | Blockchain, Cryptocurrency, Finance |
| Atlas Benjelloun | 1 | United States, Morocco, United Kingdom | Series A, Seed, Series C | Software, Cryptocurrency, Financial Services |
| David Hoffman | 1 | United States, United Kingdom, Spain | Seed, Series A, Pre-Seed | Blockchain, Internet, Cryptocurrency |
| Fellow Funders | 1 | Spain, France, Colombia | Equity Crowdfunding, Series A | Food and Beverage, E-Commerce, Food Delivery |
| Charlie Lee | 1 | United States, United Kingdom, China | Seed, Series A, Pre-Seed | Bitcoin, Cryptocurrency, FinTech |
| mgnr.io | 1 | United States, Canada, United Kingdom | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, FinTech |
| Javier de la Rosa | 1 | Spain | Seed | Handmade, Furniture, Home Decor |
| Bitcoin Genesys Ventures | 1 | Spain | Pre-Seed | Blockchain, Cryptocurrency |
| Hashed Emergent | 1 | United States | Pre-Seed | Software, Data Integration, Identity Management |
| Alan Howard | 1 | United States, United Kingdom, Singapore | Series A, Seed | Financial Services, Cryptocurrency, Blockchain |
| Amber Group | 1 | United States, Singapore, Japan | Seed, Initial Coin Offering, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Information Technology |
| Jesus Perez | 1 | Spain | Pre-Seed | Blockchain, Cryptocurrency, Trading Platform |
| Lánzame Capital SL | 1 | Spain, United States, United Kingdom | Seed, Pre-Seed | FinTech, Information Technology, Software |
| Inveready | 1 | Spain, United States, United Kingdom | Seed, Series A | Software, Biotechnology, Information Technology |
| Angel Corcóstegui | 1 | Spain |  | Cryptocurrency, Financial Services |
| Fabien Causeau | 1 | Spain |  | Cryptocurrency, Financial Services |
| ESADE | 1 | Spain | Seed | B2B, Ethereum, Software |
| 10K Ventures | 1 | Brazil, Spain, Germany | Seed, Pre-Seed | E-Commerce, FinTech, Financial Services |
| Bitorijins Ventures | 1 | Spain | Pre-Seed | Blockchain, Cryptocurrency |
| Satoshiseed Capital | 1 | Spain | Pre-Seed | Blockchain, Cryptocurrency |
| Juan Roig | 1 | Spain | Seed | Internet, Blockchain, Data Storage |
| MSA Capital | 1 | China, United States, Egypt | Series A, Seed, Series B | E-Commerce, Financial Services, Biotechnology |
| Robot Ventures | 1 | United States, Singapore, Canada | Seed, Series A, Pre-Seed | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| RocaSalvatella | 1 | Spain | Seed, Series A | B2B, Apps, Ethereum |
| Conexo Ventures | 1 | Spain, Portugal, Ecuador | Seed, Series A | FinTech, Software, Information Technology |
| Protofund | 1 | United States, Spain, Argentina | Seed, Series A, Pre-Seed | Blockchain, Financial Services, Cryptocurrency |
| Alameda Research | 1 | United States, Singapore, Australia | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| Wintermute | 1 | United States, United Kingdom, Singapore | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| Fulgur Ventures | 1 | United States, Canada, United Kingdom | Seed, Pre-Seed | Bitcoin, FinTech, Cryptocurrency |
| Draper B1 | 1 | Spain, United States, Italy | Seed, Pre-Seed | Software, SaaS, Internet |
| Angels Capital | 1 | Spain, United States | Seed, Angel | Software, E-Commerce, Financial Services |

# About Shizune
Shizune.co is an investor database. Core features:
- 48,091 startup investors (angels, VCs, accelerators, and others)
- Email, phone, LinkedIn (for intros), socials, and other contact data
- Updated daily from public funding news
- CSV and Excel export

The User can access the full database FOR FREE after signing up: shizune.co
