# Top 50 Consumer VC (Venture Capital) Funds in China in May 2026

| Investor | Relevant Deals | Geography | Stage | Focus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZhenFund | 30 | China, United States, Singapore | Series A, Seed, Series B | Artificial Intelligence, Software, E-Commerce |
| Shunwei Capital | 26 | China, India, United States | Series A, Series B, Series C | Internet, E-Commerce, Software |
| Qiming Venture Partners | 21 | China, United States, Hong Kong | Series B, Series A, Series C | Health Care, Medical, Biotechnology |
| IDG Capital | 21 | China, United States, India | Series A, Series B, Series C | Software, Internet, E-Commerce |
| Sequoia Capital China | 21 | China, United States, Australia | Series A, Series B, Series C | Health Care, Biotechnology, Artificial Intelligence |
| Plum Ventures | 20 | China, United States, Japan | Angel, Series A, Seed | Software, E-Commerce, Internet |
| Qingsong Fund | 18 | China, United States, Canada | Series A, Angel, Series B | Internet, Education, Health Care |
| Eagles Fund | 18 | China, United States | Angel, Series A, Seed | Information Technology, Media and Entertainment, Internet |
| China Growth Capital \| CGC | 16 | China, United States, Hong Kong | Series A, Series B, Seed | Software, Information Technology, E-Commerce |
| Shenzhen Capital Group | 16 | China, United States, Japan | Series A, Series B, Series C | Manufacturing, Health Care, Software |
| Cowin Capital | 15 | China, Hong Kong, United States | Series A, Series B, Series C | Manufacturing, Health Care, Software |
| Meridian Capital | 14 | China, Latvia, Seychelles | Series A, Angel, Series B | Internet, Software, Information Technology |
| PreAngel | 14 | China, United States, Switzerland | Angel, Seed, Series A | Internet, Software, Blockchain |
| Innoangel Fund | 14 | China, Canada, Hong Kong | Angel, Series A, Seed | Artificial Intelligence, Software, Electronics |
| Tiantu Capital | 14 | China, United States, Japan | Series A, Series B, Series C | Food and Beverage, E-Commerce, Internet |
| Sinovation Ventures | 14 | China, United States, Hong Kong | Series A, Seed, Series B | Software, Artificial Intelligence, Mobile |
| NewMargin Ventures | 14 | China, United States, Hong Kong | Series A, Angel, Series B | Information Technology, Manufacturing, Internet |
| Vision Plus Capital | 14 | China, United States, Canada | Series A, Series B, Series C | E-Commerce, Artificial Intelligence, Health Care |
| UnityVC | 14 | China, United States, Hong Kong | Angel, Series A, Seed | Information Technology, E-Commerce, Software |
| K2VC | 13 | China, United States, Japan | Series A, Angel, Seed | E-Commerce, Health Care, Software |
| Gaorong Capital | 13 | China, United States, Hong Kong | Series A, Series B, Series C | Software, E-Commerce, Information Technology |
| Oriza Holdings | 12 | China, United States, Canada | Series A, Series B, Series C | Health Care, Biotechnology, Manufacturing |
| Northern Light Venture Capital | 12 | China, United States, South Korea | Series A, Series B, Seed | Health Care, Medical, Internet |
| Xiaomi | 12 | China, India, United Kingdom | Series A, Series B, Series C | Manufacturing, Software, Hardware |
| Yunqi Partners | 11 | China, United States, Singapore | Series A, Series B, Seed | Artificial Intelligence, Software, Information Technology |
| Linear Venture | 11 | China, Singapore, Hong Kong | Series A, Seed, Angel | Artificial Intelligence, Information Technology, Internet |
| SBCVC | 11 | China, United States, Australia | Series B, Series A, Series C | Health Care, Software, Information Technology |
| Summitview Capital | 11 | China, United States | Seed, Series A, Series B | Manufacturing, Electronics, Semiconductor |
| DT Capital Partners | 11 | China, United States, South Korea | Series A, Series B, Series C | Health Care, Medical, Software |
| Oriental Fortune Capital | 11 | China, United States | Series A, Series B, Seed | Software, Information Technology, E-Commerce |
| SZHTI Group | 10 | China, United States | Series A, Angel | Manufacturing, Electronics, Health Care |
| Share Capital | 10 | China, United States, Hong Kong | Series A, Series B, Angel | Medical, Health Care, Biotechnology |
| Galaxy Capital | 10 | China | Series A, Seed, Angel | E-Commerce, Automotive, Information Technology |
| BAI capital | 10 | China, United States, Hong Kong | Series A, Series B, Series C | Internet, Software, Financial Services |
| Taiyou Fund | 10 | China, United States | Angel, Seed, Series A | Information Technology, Electronics, Manufacturing |
| Angel Plus China | 10 | China | Angel, Series A, Seed | Information Technology, Internet, Health Care |
| Addor Capital | 10 | China, Hong Kong, United States | Series A, Series B | Manufacturing, Medical, Electronics |
| Green Pine Capital Partners | 9 | China, United States, Canada | Series A, Angel, Series B | Artificial Intelligence, Manufacturing, Software |
| Lightspeed China Partners | 9 | China, United States, Hong Kong | Series A, Series B, Series C | Internet, Manufacturing, Software |
| Empower Investment | 9 | China, United States, India | Angel, Series A, Seed | Information Technology, Artificial Intelligence, Health Care |
| Eastern Bell Capital | 9 | China, Hong Kong, United States | Series A, Series B, Series C | E-Commerce, Manufacturing, Logistics |
| GF Xinde Investment Management | 9 | China, United States, Hong Kong | Series A, Series B, Angel | Manufacturing, E-Commerce, Information Technology |
| FH Capital | 9 | China | Angel, Series A, Seed | Information Technology, Information Services, Internet |
| Fosun International | 9 | China, Israel, United States | Series A, Series B, Series C | Health Care, Information Technology, Manufacturing |
| Crystal Stream Capital | 9 | China, United States, Egypt | Series A, Series B, Seed | E-Commerce, Fashion, Internet |
| Oriza Seed Capital (Oriza Yuandian) | 9 | China, United States | Series A, Angel, Seed | Health Care, Manufacturing, Biotechnology |
| Welight Capital | 9 | China, Hong Kong, United States | Series A, Series B, Angel | E-Commerce, Education, Information Technology |
| Fortune Venture Capital | 9 | China, Japan, United States | Series A, Series B, Series C | Manufacturing, Information Technology, Health Care |
| Gobi Partners | 8 | China, Malaysia, Indonesia | Series A, Seed, Series B | E-Commerce, Financial Services, Internet |
| Ceyuan Ventures | 8 | China, United States, Singapore | Series A, Series B, Angel | Software, Internet, Mobile |

# About Shizune
Shizune.co is an investor database. Core features:
- 48,091 startup investors (angels, VCs, accelerators, and others)
- Email, phone, LinkedIn (for intros), socials, and other contact data
- Updated daily from public funding news
- CSV and Excel export

The User can access the full database FOR FREE after signing up: shizune.co
