# Top 50 Consumer VC (Venture Capital) Funds in Africa in October 2023

| Investor | Relevant Deals | Geography | Stage | Focus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Future Africa | 6 | Nigeria, United States, Kenya | Seed, Pre-Seed, Series A | Financial Services, FinTech, Information Technology |
| Golden Palm Investments | 5 | Nigeria, Egypt, Kenya | Seed, Pre-Seed, Series A | Information Technology, FinTech, Health Care |
| U.S. International Development Finance Corp | 3 | India, United States, Kenya | Debt Financing, Post-IPO Debt | Financial Services, Finance, FinTech |
| JAM Fund | 3 | United States, Mexico, India | Seed, Series A, Pre-Seed | E-Commerce, FinTech, Logistics |
| Musha Ventures | 3 | United States, Nigeria, Kenya | Seed, Pre-Seed, Series A | Financial Services, Software, FinTech |
| Savannah Fund | 3 | Kenya, United States, South Africa | Seed, Series A, Pre-Seed | E-Commerce, FinTech, Information Technology |
| 4DX Ventures | 3 | Egypt, United States, Kenya | Seed, Series A, Pre-Seed | FinTech, Information Technology, Financial Services |
| 4Di Capital | 3 | South Africa, United States, Uganda | Seed, Series A, Series B | Software, Mobile, Financial Services |
| Ventures Platform | 3 | Nigeria, United States, Kenya | Seed, Pre-Seed | Financial Services, FinTech, Internet |
| Village Global | 3 | United States, United Kingdom, India | Seed, Pre-Seed, Series A | Software, Artificial Intelligence, Information Technology |
| DOB Equity | 2 | Kenya, Rwanda, Tanzania | Private Equity, Seed | Food and Beverage, Farming, Health Care |
| Voltron Capital | 2 | Nigeria, United States, Kenya | Pre-Seed, Seed, Angel | Financial Services, FinTech, Cryptocurrency |
| TBD Angels | 2 | United States, Kenya, Hong Kong | Seed, Pre-Seed, Angel | Software, Health Care, Artificial Intelligence |
| Susa Ventures | 2 | United States, Canada, United Kingdom | Seed, Series A, Series B | Software, Information Technology, SaaS |
| Golden Ventures | 2 | Canada, United States, Japan | Seed, Series A, Series B | Software, Artificial Intelligence, Information Technology |
| KFW DEG | 2 | India, Kenya, Nigeria | Debt Financing, Grant | Financial Services, Finance, Banking |
| Outlierz Ventures | 2 | Morocco, Egypt, Kenya | Seed, Pre-Seed, Series A | Supply Chain Management, Logistics, Information Services |
| GreenTec Capital Partners | 2 | Kenya, Nigeria, C&ocirc;te d'Ivoire | Seed, Pre-Seed | Information Technology, Agriculture, Computer |
| Lynett Capital | 2 | United States, Kenya, Nigeria | Seed, Series A, Pre-Seed | FinTech, Wireless, Mobile |
| Lion’s Head Global Partners | 2 | Kenya, France, Senegal | Debt Financing | Renewable Energy, Solar, Energy |
| Blue Haven Initiative | 2 | Kenya, United States, Ghana | Series A, Series B, Seed | Solar, Energy, Financial Services |
| SunFunder | 2 | The Netherlands, Kenya, Mauritius | Debt Financing, Series C | Solar, Energy, Renewable Energy |
| Accion Venture Lab | 2 | United States, India, Brazil | Seed, Series A | Financial Services, FinTech, Finance |
| HoaQ | 2 | Nigeria, United Kingdom, Togo | Pre-Seed, Seed, Angel | Financial Services, Internet, E-Commerce |
| Thelatest.ventures | 2 | Nigeria, The Netherlands | Series A | FinTech, Finance, Financial Services |
| Left Lane Capital | 2 | United States, Germany, Israel | Series A, Series B, Series D | FinTech, Financial Services, Finance |
| Speedinvest | 2 | Germany, United Kingdom, Austria | Seed, Series A, Pre-Seed | Software, FinTech, Financial Services |
| Kepple Africa Ventures | 2 | Nigeria, Kenya, Egypt | Seed, Pre-Seed | Financial Services, FinTech, Software |
| Partech | 2 | United States, France, Germany | Series A, Seed, Series B | Software, E-Commerce, Financial Services |
| Novastar Ventures | 2 | Kenya, Nigeria, United States | Series A, Series B | Agriculture, Internet, Clean Energy |
| AfricInvest | 2 | Tunisia, Morocco, Nigeria | Private Equity, Series A | Manufacturing, Financial Services, FinTech |
| Launch Africa | 2 | Nigeria, South Africa, Kenya | Seed, Pre-Seed | Financial Services, FinTech, Information Technology |
| Norfund | 1 | Kenya, South Africa, United Kingdom | Private Equity, Debt Financing | Energy, Financial Services, Renewable Energy |
| Synergy Growth | 1 | Kenya, United Kingdom | Seed, Series A | Solar, Energy, Hardware |
| Lightrock | 1 | India, Brazil, United States | Series C, Series B, Series E | Financial Services, FinTech, Information Technology |
| Strattech Partners | 1 | United States, South Africa | Seed, Series C | Software, E-Commerce, B2B |
| Chui Ventures | 1 | Kenya, United States | Pre-Seed | Fashion, Software, E-Commerce |
| Next Chymia Consulting | 1 | Kenya, Ghana, Romania | Seed | Blockchain, FinTech, Medical |
| Acumen | 1 | United States, India, Kenya | Seed, Series A | Health Care, Financial Services, Agriculture |
| Acuity Ventures | 1 | Nigeria, Togo, Egypt | Seed, Pre-Seed | FinTech, Information Technology, Financial Services |
| Sherpa Africa Partners | 1 | Togo, South Africa, United States | Pre-Seed, Seed | Emerging Markets, Financial Services, Credit |
| Triple Jump | 1 | India, Senegal, Mauritius | Debt Financing, Series A | FinTech, Finance, Financial Services |
| Oikocredit International | 1 | India, Nigeria, Ghana | Debt Financing, Series B | Financial Services, Finance, FinTech |
| E4EAfrica | 1 | South Africa, France, The Netherlands | Seed, Series A, Series B | Internet, Logistics, E-Commerce |
| Satgana | 1 | Germany, United States, The Netherlands | Pre-Seed | Energy, Software, CleanTech |
| Altos Ventures | 1 | South Korea, United States, Indonesia | Series A, Series B, Series C | Software, E-Commerce, Internet |
| CDC Group | 1 | India, Nigeria, Kenya | Debt Financing, Series B | Financial Services, Banking, Finance |
| Esas Ventures | 1 | United States, Kenya, Canada | Seed, Series A | Health Care, E-Commerce, Software |
| AngelHub Ventures | 1 | South Africa | Seed, Series A | Software, Information Technology, Education |
| Lundin Foundation | 1 | Kenya, Mauritius | Series A, Series D | Mobile, Apps, Energy |

# About Shizune
Shizune.co is an investor database. Core features:
- 48,091 startup investors (angels, VCs, accelerators, and others)
- Email, phone, LinkedIn (for intros), socials, and other contact data
- Updated daily from public funding news
- CSV and Excel export

The User can access the full database FOR FREE after signing up: shizune.co
