# Top 45 Climate Startup Investors in Nigeria in October 2023

| Investor | Relevant Deals | Geography | Stage | Focus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| All On | 5 | Nigeria, France, Senegal | Seed, Grant | Energy, Solar, Renewable Energy |
| CRE Venture Capital | 3 | South Africa, Nigeria, United States | Seed, Series A, Pre-Seed | Financial Services, FinTech, Software |
| Harambeans | 3 | Nigeria, Kenya, South Africa | Seed, Angel, Grant | Supply Chain Management, Transportation, Information Technology |
| LoftyInc Capital Management | 3 | United States, Nigeria, Egypt | Seed, Pre-Seed, Series A | FinTech, Financial Services, Software |
| Future Africa | 3 | Nigeria, United States, Kenya | Seed, Pre-Seed, Series A | Financial Services, FinTech, Information Technology |
| Norfund | 3 | Kenya, South Africa, United Kingdom | Private Equity, Debt Financing | Energy, Financial Services, Renewable Energy |
| Allen and Ollys International Limited - | 3 | Nigeria | Seed, Convertible Note | FinTech, Insurance, Blockchain |
| Cristina Santin | 2 | Nigeria | Seed | FinTech, Insurance, Blockchain |
| Nordea | 2 | Finland, Sweden, Norway | Debt Financing, Seed | FinTech, Financial Services, Banking |
| Justin Kan | 2 | United States, Nigeria, India | Seed, Series A | Software, Financial Services, E-Commerce |
| Consonance Investment Managers | 2 | Nigeria, United States, Kenya | Seed, Series A, Pre-Seed | Software, Information Technology, FinTech |
| Helios Investment Partners | 2 | Nigeria, United Kingdom, United States | Private Equity, Debt Financing | Financial Services, Energy, Oil and Gas |
| Finnfund | 2 | Kenya, India, South Africa | Debt Financing, Series B | Financial Services, FinTech, Renewable Energy |
| Launch Africa | 2 | Nigeria, South Africa, Kenya | Seed, Pre-Seed | Financial Services, FinTech, Information Technology |
| Factor[e] Ventures | 2 | United States, India, Kenya | Seed, Series A, Angel | Energy, Renewable Energy, Agriculture |
| Stephen Pagliuca | 2 | United States, India, Nigeria | Series B, Series A | Real Estate, Media and Entertainment, Sports |
| Ardent Capital | 2 | Nigeria, Indonesia, Thailand | Seed, Pre-Seed, Series A | E-Commerce, Internet, Software |
| Electrification Financing Initiative | 2 | United States, Kenya, Nigeria | Debt Financing, Series A | Energy, Solar, Renewable Energy |
| Aruwa Capital | 1 | Nigeria, United States, France | Seed, Series A | FinTech, Big Data, Financial Services |
| Echukwudi Daniel | 1 | Nigeria | Angel | Drones, Energy, Delivery |
| SCM Capital Asset Management | 1 | Nigeria | Seed | Solar, Energy |
| Blue Rinc Capital | 1 | Nigeria | Seed | PaaS, Energy, Renewable Energy |
| Adeniyi Adesuyi | 1 | Nigeria | Seed | FinTech, Insurance, Blockchain |
| Chibuzo Ujam | 1 | Nigeria | Angel | Drones, Energy, Delivery |
| Yuzuru Honda | 1 | Japan, Nigeria, Singapore | Seed, Angel | SNS, Internet, Software |
| GreenHouse Capital | 1 | Nigeria, Kenya, United States | Seed, Pre-Seed, Series A | Financial Services, FinTech, Payments |
| Ventures Platform | 1 | Nigeria, United States, Kenya | Seed, Pre-Seed | Financial Services, FinTech, Internet |
| Voltron Capital | 1 | Nigeria, United States, Kenya | Pre-Seed, Seed, Angel | Financial Services, FinTech, Cryptocurrency |
| African Infrastructure Investment Managers | 1 | Nigeria, South Africa | Private Equity, Debt Financing | Solar, Energy, SaaS |
| Eudaimonia Capital | 1 | United States, China, Singapore | Seed, Series A, Pre-Seed | Software, Artificial Intelligence, Information Technology |
| Khosla Ventures | 1 | United States, India, United Kingdom | Series A, Series B, Seed | Software, Health Care, Artificial Intelligence |
| Breakthrough Energy Ventures | 1 | United States, Canada, United Kingdom | Series A, Series B | Energy, Renewable Energy, Manufacturing |
| AFEX | 1 | Nigeria | Series A | AgTech, Farming, Agriculture |
| Seedstars Africa Ventures | 1 | Kenya, France, Nigeria | Seed, Series A | Energy, FinTech, Software |
| Inspired Evolution Investment Management | 1 | Nigeria, Mauritius, United States | Series A, Series E | Energy, Renewable Energy, PaaS |
| Partech | 1 | United States, France, Germany | Series A, Seed, Series B | Software, E-Commerce, Financial Services |
| Proparco | 1 | India, Kenya, Mauritius | Debt Financing, Series B | Financial Services, Finance, Energy |
| Kepple Africa Ventures | 1 | Nigeria, Kenya, Egypt | Seed, Pre-Seed | Financial Services, FinTech, Software |
| Persistent Energy Partners | 1 | Nigeria, Senegal, Zimbabwe | Seed, Series B | Energy, Solar, Software |
| One Capital | 1 | China, Japan, Nigeria | Series A, Seed, Angel | Information Technology, Manufacturing, Virtual Reality |
| Frankford Re | 1 | Nigeria | Seed | PaaS, Energy, Renewable Energy |
| Vami Nigeria | 1 | Nigeria | Series A | AgTech, Farming, Agriculture |
| Sissili Limited | 1 | Nigeria | Seed | PaaS, Energy, Renewable Energy |
| Origin Capital Management | 1 | Nigeria, United States, United Kingdom | Seed, Series A | Health Care, Energy, Software |
| Sovereign Capital | 1 | Nigeria, United States, United Kingdom | Seed, Private Equity | Solar, Energy, Retail |

# About Shizune
Shizune.co is an investor database. Core features:
- 48,091 startup investors (angels, VCs, accelerators, and others)
- Email, phone, LinkedIn (for intros), socials, and other contact data
- Updated daily from public funding news
- CSV and Excel export

The User can access the full database FOR FREE after signing up: shizune.co
