# Top 50 Blockchain VC (Venture Capital) Funds in Australia in May 2026

| Investor | Relevant Deals | Geography | Stage | Focus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sora Ventures | 3 | United States, Australia, Hong Kong | Seed, Initial Coin Offering | Blockchain, Cryptocurrency, Gaming |
| Solana Ventures | 3 | United States, Singapore, Australia | Seed, Series A, Pre-Seed | Blockchain, Gaming, Cryptocurrency |
| Commonwealth Bank of Australia | 3 | Australia, United States, Spain | Debt Financing, Seed | FinTech, Financial Services, E-Commerce |
| Brisbane Angels | 2 | Australia, United States, New Zealand | Seed, Angel | Software, Information Technology, Artificial Intelligence |
| Apex Capital Partners | 2 | Australia, China, Spain | Series A, Seed | Financial Services, FinTech, Apps |
| Algorand Foundation | 2 | United States, United Kingdom, Brazil | Grant, Pre-Seed, Seed | Blockchain, FinTech, Cryptocurrency |
| Coinbase Ventures | 2 | United States, Singapore, India | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| Aura Group | 2 | Australia, Finland | Series A, Seed | iOS, Blockchain, Information Technology |
| Aura Ventures | 2 | Australia, United States, Denmark | Seed, Series A | Financial Services, Information Technology, E-Commerce |
| Nirvana Capital | 2 | Australia, Singapore, United States | Initial Coin Offering, Seed, Series A | Blockchain, Financial Services, Video Games |
| ANZ | 2 | Australia, United Kingdom | Series A, Series B | Software, Blockchain, Financial Services |
| OKX Ventures | 2 | United States, South Korea, Canada | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, FinTech |
| Blackbird Ventures | 2 | Australia, United States, New Zealand | Seed, Series A, Series B | Software, SaaS, Information Technology |
| dao5 | 2 |  |  |  |
| Main Sequence Ventures | 2 | Australia, United States, Philippines | Series A, Seed, Series B | Software, Artificial Intelligence, Information Technology |
| Leland Ventures | 2 | United States, Switzerland | Seed | Blockchain, Financial Services, Cryptocurrency |
| DWF Labs | 1 | Singapore, United Kingdom, United States | Pre-Seed, Seed | Blockchain, Cryptocurrency, Information Technology |
| BitScale | 1 | United States, Singapore, Australia | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| Lumina Capital Management | 1 | Australia | Seed | Lending, Blockchain |
| Hangar X | 1 | Australia | Seed | Blockchain, Online Games, Artificial Intelligence |
| Multicoin Capital | 1 | United States, Singapore, Switzerland | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Software |
| Sequoia Capital China | 1 | China, United States, Australia | Series A, Series B, Series C | Health Care, Biotechnology, Artificial Intelligence |
| Three Arrows Capital | 1 | United States, Singapore, China | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| Sequoia Capital India | 1 | India, United States, Singapore | Series A, Series B, Series C | Software, Financial Services, E-Commerce |
| Animoca Brands | 1 | United States, Singapore, Hong Kong | Seed, Series A | Blockchain, Gaming, Cryptocurrency |
| Capital Markets Technologies | 1 | Australia | Series A, Seed | Information Technology, B2B, Green Building |
| Chain Capital | 1 | Singapore, United States, China | Seed, Initial Coin Offering | Blockchain, Cryptocurrency, Information Technology |
| Artesian VC | 1 | Australia, United States, Hong Kong | Seed, Series A, Pre-Seed | Software, Artificial Intelligence, Information Technology |
| Morningstar Ventures | 1 | United States, Singapore, Germany | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Gaming |
| Koji Capital | 1 | United States, Australia, Cayman Islands | Seed, Series A | Financial Services, Blockchain, Cryptocurrency |
| Reinventure | 1 | Australia, Indonesia, New Zealand | Series A, Seed, Series B | FinTech, Software, Financial Services |
| Prosus Ventures | 1 | India, United States, Singapore | Series B, Series A, Series C | E-Commerce, Financial Services, Information Technology |
| ADV Partners | 1 | Australia | Seed | Internet, Blockchain, Social Network |
| Blufolio | 1 | Switzerland, France, Israel | Seed | Information Technology, Artificial Intelligence, FinTech |
| Meld ventures | 1 | Italy, France, Australia | Seed | Blockchain, Cryptocurrency, FinTech |
| Gains Associates | 1 | Germany, Singapore, India | Seed, Initial Coin Offering | Blockchain, Software, Gaming |
| Susquehanna International Group (SIG) | 1 | United States, China, Singapore | Series A, Series B | Software, Financial Services, Cryptocurrency |
| Hashed | 1 | United States, South Korea, Singapore | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| Valhalla Capital | 1 | United States, Switzerland, Italy | Seed, Initial Coin Offering, Series B | Blockchain, Financial Services, FinTech |
| QCP Soteria | 1 | Australia, United States, United Kingdom | Seed, Series A, Initial Coin Offering | Financial Services, Blockchain, Gaming |
| Australia and New Zealand Banking Group | 1 | Australia, United Kingdom, Hong Kong | Series A, Post-IPO Debt | Financial Services, FinTech, Software |
| Blockchain Founders Fund | 1 | United States, United Kingdom, Canada | Seed, Pre-Seed | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| Alameda Research | 1 | United States, Singapore, United Kingdom | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| Circle | 1 | United States, United Kingdom, Singapore | Seed, Pre-Seed | Blockchain, Financial Services, Cryptocurrency |
| SkyVision Capital | 1 | United States, Singapore, United Kingdom | Seed, Initial Coin Offering | Blockchain, Gaming, Cryptocurrency |
| Partners for Growth | 1 | United States, Australia, United Arab Emirates | Debt Financing, Post-IPO Debt | Financial Services, Software, E-Commerce |
| EOS VC Fund | 1 | United States, Germany, United Kingdom | Grant, Seed, Series A | Blockchain, Software, Gaming |
| Rockpool Capital | 1 | United States, Hong Kong, Israel | Series A, Series B, Seed | Blockchain, FinTech, Financial Services |
| Folius Ventures | 1 | United States, Singapore, India | Seed, Initial Coin Offering | Blockchain, Software, Cryptocurrency |
| Algorand | 1 | Argentina, United States, Brazil | Seed, Series A, Grant | Blockchain, Cryptocurrency, FinTech |

# About Shizune
Shizune.co is an investor database. Core features:
- 48,091 startup investors (angels, VCs, accelerators, and others)
- Email, phone, LinkedIn (for intros), socials, and other contact data
- Updated daily from public funding news
- CSV and Excel export

The User can access the full database FOR FREE after signing up: shizune.co
