# Top 45 Blockchain Startup Investors in Argentina in May 2026

| Investor | Relevant Deals | Geography | Stage | Focus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yugen Partners | 3 | Argentina, United States | Seed, Series A | FinTech, Blockchain, AgTech |
| The Yield Lab | 2 | United States, Argentina, Brazil | Seed, Series A, Convertible Note | Agriculture, AgTech, Biotechnology |
| Jonathan Chu | 1 | United States, Argentina, Indonesia | Series A, Seed, Initial Coin Offering | Blockchain, Cryptocurrency, Developer Platform |
| Sumit Gupta | 1 | United States, Germany, Argentina | Seed, Post-IPO Equity | SaaS, Digital Entertainment, Advertising |
| hype partners | 1 | Italy, Argentina | Initial Coin Offering | Apps, Gaming, Ethereum |
| Libertus Capital | 1 | United States, Singapore, Vietnam | Series A, Seed | Blockchain, Cryptocurrency, Information Technology |
| Block Dream Fund | 1 | United States, Singapore, Taiwan | Seed, Series A | Blockchain, Gaming, Financial Services |
| Closed Loop Fund | 1 | United States, Canada, Argentina | Seed, Pre-Seed | Recycling, Environmental Engineering, Renewable Energy |
| Strategic Partners | 1 | Argentina | Seed | FinTech, Software, Blockchain |
| HashKey Capital | 1 | United States, Singapore, United Kingdom | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Information Technology |
| Scott Wood | 1 | Argentina | Seed, Series A | Gaming, PC Games, Blockchain |
| AU21 Capital | 1 | Singapore, United States, United Kingdom | Seed, Initial Coin Offering | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| Matias Nisenson | 1 | Argentina | Seed, Series A | FinTech, Finance, Internet |
| Patricio Jutard | 1 | Argentina, Brazil, Mexico | Seed, Pre-Seed, Angel | Retail Technology, Software, SaaS |
| The Yield Lab LATAM | 1 | Argentina, Brazil, Chile | Seed, Pre-Seed, Angel | Agriculture, AgTech, Farming |
| Loyal VC | 1 | United States, Canada, United Kingdom | Pre-Seed, Seed | Software, Artificial Intelligence, E-Commerce |
| Animoca Brands | 1 | United States, Hong Kong, United Kingdom | Seed, Series A | Blockchain, Gaming, Cryptocurrency |
| Spark Digital Capital | 1 | Singapore, United States, Hong Kong | Seed, Pre-Seed | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| Sfermion | 1 | United States, Singapore, Philippines | Seed, Initial Coin Offering | Blockchain, Gaming, Cryptocurrency |
| LD Capital | 1 | United States, Singapore, United Kingdom | Seed, Initial Coin Offering | Blockchain, Cryptocurrency, Gaming |
| Krypital Group | 1 | United States, Singapore, United Kingdom | Seed, Angel | Blockchain, Financial Services, Cryptocurrency |
| Ariel Arrieta | 1 | Argentina, United States, Chile | Seed, Pre-Seed, Angel | Cryptocurrency, FinTech, Blockchain |
| Gossamer Capital | 1 | United States, India, Hungary | Seed, Pre-Seed | Blockchain, Cryptocurrency, Internet |
| Jaime Gutierrez | 1 | Argentina | Series A | Blockchain, Cryptocurrency |
| Closed Loop Partners | 1 | United States, United Kingdom, Chile | Series A, Seed | Recycling, Supply Chain Management, Artificial Intelligence |
| Galaxy Digital | 1 | United States, United Kingdom, India | Series A, Seed | Blockchain, Cryptocurrency, Financial Services |
| Harris Investment | 1 | Argentina | Seed | AgTech, FinTech, Blockchain |
| Nicolás Mindlin | 1 | Argentina | Series A | Blockchain, Cryptocurrency |
| Free Company | 1 | United States, Argentina | Seed, Series A | Blockchain, Apps, Gaming |
| Amaiya Management | 1 | Argentina | Series A | Blockchain, Cryptocurrency |
| Faculty Capital | 1 | Estonia, Germany, Argentina | Seed | Blockchain, Gaming, Cryptocurrency |
| Morningstar Ventures | 1 | United States, Singapore, Germany | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Gaming |
| The Yield Lab Latam | 1 | Colombia, Argentina | Seed | AgTech, FinTech, Blockchain |
| Alec Oxenford | 1 | United States, Argentina, Brazil | Seed, Series A, Angel | SaaS, E-Commerce, Information Technology |
| Trampoline Venture Partners | 1 | India, Argentina, United Kingdom | Seed, Pre-Seed | FinTech, Blockchain, Apps |
| FJ Labs | 1 | United States, United Kingdom, Brazil | Seed, Series A, Series B | E-Commerce, Software, Financial Services |
| Ariel Sbdar | 1 | Argentina | Series A | Blockchain, Cryptocurrency |
| SBX Capital | 1 | United States, Kuwait, Egypt | Pre-Seed, Seed | Blockchain, Cryptocurrency, FinTech |
| Xeibo Ventures | 1 | Argentina | Pre-Seed | Blockchain, Advertising, Social Media |
| Red Surcos | 1 | Argentina | Seed | AgTech, FinTech, Blockchain |
| Taureon | 1 | United States, Singapore, France | Seed, Pre-Seed | Blockchain, Cryptocurrency, Gaming |
| Patricio Worthalter | 1 | United States, Argentina, Switzerland | Seed, Series A | Blockchain, Cryptocurrency, Art |
| Ed Moncada | 1 | Argentina | Series A | Blockchain, Cryptocurrency |
| Pankaj Shah | 1 | United States, Argentina | Seed, Series A, Angel | Analytics, SaaS, Mobile |
| Protofund | 1 | United States, Spain, Argentina | Seed, Series A, Pre-Seed | Blockchain, Financial Services, Cryptocurrency |

# About Shizune
Shizune.co is an investor database. Core features:
- 48,091 startup investors (angels, VCs, accelerators, and others)
- Email, phone, LinkedIn (for intros), socials, and other contact data
- Updated daily from public funding news
- CSV and Excel export

The User can access the full database FOR FREE after signing up: shizune.co
