# Top 50 Artificial intelligence Startup Investors in United Kingdom in October 2023

| Investor | Relevant Deals | Geography | Stage | Focus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amadeus Capital Partners | 37 | United Kingdom, United States, Spain | Seed, Series B, Series A | Software, Artificial Intelligence, Machine Learning |
| IQ Capital | 33 | United Kingdom, United States, The Netherlands | Seed, Series A | Software, Machine Learning, Artificial Intelligence |
| MMC Ventures | 30 | United Kingdom, United States, France | Series A, Seed | Software, Artificial Intelligence, Machine Learning |
| Parkwalk Advisors | 27 | United Kingdom, United States, Philippines | Seed, Series A, Series B | Biotechnology, Health Care, Software |
| AI Seed | 26 | United Kingdom, United States, Sweden | Seed, Pre-Seed | Artificial Intelligence, Software, Machine Learning |
| Force Over Mass Capital | 25 | United Kingdom, United States, Germany | Seed, Series A | Software, Information Technology, FinTech |
| Scottish Investment Bank | 25 | United Kingdom, United States, France | Seed, Series A | Software, Biotechnology, Information Technology |
| SFC Capital | 24 | United Kingdom, United States, Canada | Pre-Seed, Seed | Software, Information Technology, Artificial Intelligence |
| Octopus Ventures | 24 | United Kingdom, United States, Germany | Series A, Seed, Series B | Software, Health Care, FinTech |
| LocalGlobe | 23 | United Kingdom, United States, France | Seed, Series A | Software, Financial Services, E-Commerce |
| Par Equity | 22 | United Kingdom, United States, Brazil | Seed, Series A | Software, Information Technology, Computer |
| Crane Venture Partners | 19 | United Kingdom, Germany, United States | Seed, Series A | Software, Information Technology, Artificial Intelligence |
| Cambridge Angels group | 18 | United Kingdom, United States, Estonia | Seed, Series A | Software, Health Care, Biotechnology |
| Techstart Ventures | 18 | United Kingdom, Ireland | Seed, Pre-Seed | Software, Health Care, Information Technology |
| Ascension | 18 | United Kingdom, United States, Italy | Seed, Pre-Seed | Software, Internet, FinTech |
| Episode 1 | 18 | United Kingdom, United States, Ireland | Seed, Series A, Series B | Software, Artificial Intelligence, SaaS |
| Playfair Capital | 18 | United Kingdom, United States, Israel | Seed, Series A | Software, Artificial Intelligence, E-Commerce |
| Downing Ventures | 18 | United Kingdom, United States, Israel | Series A, Seed | Software, Health Care, Information Technology |
| AlbionVC | 18 | United Kingdom, United States, France | Series A, Seed | Software, Health Care, Artificial Intelligence |
| Hambro Perks Ltd. | 16 | United Kingdom, United States, Germany | Seed, Secondary Market, Series A | Health Care, Software, Financial Services |
| Praetura Ventures | 14 | United Kingdom | Seed, Series A | Software, Information Technology, Health Care |
| Will Martin | 14 | United Kingdom, United States | Seed, Series A | FinTech, Financial Services, Software |
| Will Brooks | 14 | United Kingdom, United States | Seed, Series A | Financial Services, FinTech, Software |
| Chris Adelsbach | 14 | United Kingdom, United States, Ireland | Seed, Pre-Seed, Series A | FinTech, Financial Services, Software |
| Newable Private Investing | 14 | United Kingdom, United States | Seed, Series A | Software, Health Care, Biotechnology |
| Charlotte Street Capital | 13 | United Kingdom, United States, Spain | Seed, Pre-Seed | Software, Artificial Intelligence, Information Technology |
| Seraphim Space | 13 | United Kingdom, United States, Germany | Seed, Series A | Software, Aerospace, Information Technology |
| Pentech Ventures | 13 | United Kingdom, United States, Ireland | Series A, Series B | Software, Information Technology, Analytics |
| 7percent Ventures | 13 | United Kingdom, United States, Germany | Seed, Pre-Seed | Software, Artificial Intelligence, Information Technology |
| Passion Capital | 13 | United Kingdom, United States, Estonia | Seed, Series A, Series B | Software, FinTech, Financial Services |
| Fly Ventures | 12 | United Kingdom, Germany, United States | Seed, Series A, Pre-Seed | Software, Artificial Intelligence, Internet |
| SuperSeed Ventures | 12 | United Kingdom, Belgium, Singapore | Seed, Series A, Pre-Seed | Artificial Intelligence, Software, Information Technology |
| Beringea | 12 | United Kingdom, United States, Israel | Series A, Series B | Software, E-Commerce, SaaS |
| Cambridge Innovation Capital | 12 | United Kingdom, United States, Ireland | Series B, Series A, Seed | Biotechnology, Health Care, Therapeutics |
| Notion Capital | 12 | United Kingdom, United States, Germany | Series A, Seed, Series B | Software, SaaS, Information Technology |
| Hoxton Ventures | 12 | United Kingdom, United States, Canada | Seed, Series A | Artificial Intelligence, Software, Information Technology |
| QVentures | 12 | United Kingdom, United States, Germany | Seed, Angel | Software, E-Commerce, Artificial Intelligence |
| Speedinvest | 12 | Germany, United Kingdom, Austria | Seed, Series A, Pre-Seed | Software, FinTech, Financial Services |
| Seedcamp | 11 | United Kingdom, United States, Germany | Seed, Pre-Seed, Series A | Software, FinTech, SaaS |
| Oxford Science Enterprises | 11 | United Kingdom, United States, The Netherlands | Seed, Series A | Biotechnology, Health Care, Software |
| Wayra | 11 | Spain, United Kingdom, United States | Seed, Pre-Seed | Software, Information Technology, SaaS |
| Foresight Group | 11 | United Kingdom, United States, Jersey | Private Equity, Seed | Software, Manufacturing, Health Care |
| Oxford Capital | 11 | United Kingdom, United States, France | Seed, Series A | Software, Mobile, Health Care |
| IP Group | 10 | United Kingdom, United States, Australia | Seed, Series A, Series B | Health Care, Biotechnology, Therapeutics |
| Scottish Enterprise | 10 | United Kingdom, United States, Japan | Grant, Seed | Biotechnology, Software, Health Care |
| Seedrs | 10 | United Kingdom, United States, Portugal | Seed, Equity Crowdfunding, Pre-Seed | Software, E-Commerce, FinTech |
| Anthemis Group | 10 | United States, United Kingdom, France | Seed, Series A, Series B | FinTech, Financial Services, Software |
| William Tunstall-Pedoe | 10 | United Kingdom, Canada, Germany | Seed, Angel, Pre-Seed | Artificial Intelligence, Machine Learning, Software |
| Connect Ventures | 10 | United Kingdom, United States, Germany | Seed, Series A, Pre-Seed | Software, SaaS, FinTech |
| Frontline Ventures | 10 | Ireland, United States, United Kingdom | Seed, Series A, Pre-Seed | Software, Information Technology, Artificial Intelligence |

# About Shizune
Shizune.co is an investor database. Core features:
- 48,091 startup investors (angels, VCs, accelerators, and others)
- Email, phone, LinkedIn (for intros), socials, and other contact data
- Updated daily from public funding news
- CSV and Excel export

The User can access the full database FOR FREE after signing up: shizune.co
